播放/下载地址:
dev.devv.cc/mp3/孙哥呀孙哥,该让我怎么说你呢_你糊涂呀!%23孙宇晨_xWT111.mp3
下载命令:
curl -O dev.devv.cc/mp3/孙哥呀孙哥,该让我怎么说你呢_你糊涂呀!%23孙宇晨_xWT111.mp3

1 0.15-1.89 119 国外有一个专门采访有钱人的博主,
2 2.009-3.09 360 正好采访到了孙哥。
3 3.45-4.41 60 今天我们就来讲一下,
4 4.47-7.35 360 孙雨辰照片中的这个男子名叫孙雨辰,
5 7.71-8.61 420 今年三十五岁,
6 9.03-10.71 480 来自青海省西宁市。
7 11.19-13.83 480 他目前的身家是八十五亿美元,
8 14.31-16.35 300 约合人民币是六百一十亿。
9 16.65-18.51 420 今年花了两千八百万,
10 18.93-20.97 480 约合人民币是两亿人民币,
11 21.45-22.47 780 登上了太空。
12 23.25-23.85 180 前不久呢,
13 24.03-27.15 420 他还被巴基斯坦邀请访问了巴基斯坦,
14 27.57-30.4 360 获得了官方的高规格个接待。
15 30.76-33.46 180 有人说他的意外身家就是靠会钻空子,
16 33.64-34.96 300 善于投机赚来的。
17 35.26-39.64 420 他就是一个脑子活返来自青海的一个九零后的后生而已。
18 40.06-41.56 540 我觉得呀这话说的不对,
19 42.1-43.3 540 他不是说善于投机,
20 43.84-46.0 720 而是把投机玩到了极致。
21 46.72-47.86 480 比如说他进北大,
22 48.34-51.16 420 靠的是作文大赛一等奖进的北大。
23 51.58-53.5 300 那么你这个东西你很多人就想不到呀,
24 53.8-55.42 420 你说其他人不想钻空子吗?
25 55.84-56.86 240 那谁不想呢?
26 57.1-59.38 590 只不过你不知道空子在哪里呀。
27 59.97-61.86 180 之前我看到有一个人对孙雨辰的评价,
28 62.04-63.42 640 我觉得挺准确的。
29 64.06-68.26 240 他说孙雨辰就是那个善于骑老奶奶闯红灯的人,
30 68.5-70.12 420 马路他过了风险,
31 70.54-71.5 510 老奶奶去承担,
32 72.01-73.09 720 你只能谴责他,
33 73.81-74.95 520 你还拿他们没办法,
34 75.47-78.71 690 他是一个非常善于借势把握时机的人。
35 79.4-80.06 60 早新年的时候,
36 80.12-81.5 180 他劝大家赶紧卖房啊,
37 81.68-83.78 690 尤其是什么燕郊这些地方的房子赶紧卖掉。
38 84.47-85.91 650 当时又有几个人听呢?
39 86.56-88.74 300 听了的大部分都说了益。
40 89.04-90.84 440 今天我们来详细讲一下孙雨晨,
41 91.28-94.62 720 这个来自青海西宁的九零后后生,
42 95.34-97.08 180 他从青海西宁走出来。
43 97.26-97.56 300 那一刻,
44 97.86-99.24 120 我估计他打破脑袋,
45 99.36-99.9 540 他都想不到,
46 100.44-103.22 300 这辈子会和比特币结下渊源,
47 103.52-104.9 450 而且是深厚的渊源。
48 105.35-107.0 620 还尔他有了亿万生家,
49 107.62-113.76 240 我估计他绝对没有想到第一次认识他是他和王小川录制一档节目的时候啊,
50 114.0-114.96 480 我才认识了他。
51 115.44-118.09 690 那个时候是二零一四年的十一月二十四号,
52 118.78-120.519 241 二十四岁的他上了一档节目,
53 120.76-123.76 740 这档节目叫中国企业家创客九八七,
54 124.5-126.3 980 坐到他对面的人叫王小川。
55 127.28-128.18 770 王小川是谁?
56 128.95-131.58 180 搜狗 c e o 呀在这档节目中,
57 131.76-134.94 800 王小川对孙韵辰的眼神中充满了不屑。
58 135.74-138.47 570 当时就直接直白的说你是骗子,
59 139.04-141.08 800 你做的这个项目呢肯定会失败,
60 141.88-143.98 530 和你录节目就是我的耻辱。
61 144.51-145.95 300 这件事对孙雨成的打击很大,
62 146.25-147.45 120 但是他不一样的是,
63 147.57-150.45 630 他把这个打击转化成了自己前进的动力。
64 151.08-151.92 690 于是三年后,
65 152.61-155.07 510 孙成公司的市值就超过了搜狗。
66 155.58-156.0 60 从这以后,
67 156.06-157.56 240 孙雨晨的事业做的越来越大,
68 157.8-158.34 680 越来越火,
69 159.02-162.07 460 可是王小川呢逐渐淡出了人们的视野。
70 162.53-163.49 540 二零一九年的六月份,
71 164.03-168.53 800 二十八岁的他又以三千一百五十四万的价格拍下了巴菲特的慈善午餐,
72 169.33-172.39 300 这一个举动让他一下子声名鹊起。
73 172.69-175.45 240 大家都知道孙雨辰发家呢靠的是比特币,
74 175.69-176.47 640 靠的是波场。
75 177.11-178.01 380 那么什么叫比特币?
76 178.39-179.38 420 我先来给大家解释一下,
77 179.8-183.259 771 因为很多人对比特币呢还不是很全面的了解。
78 184.03-187.33 440 比特币呢它是人类历史上第一次用技术手段,
79 187.77-190.47 580 让人们对数字拥有了完整的支配权。
80 191.05-191.95 180 在比特币之前呢,
81 192.13-197.72 900 大家的闲钱几乎都放在茅卡某信某宝。
82 198.62-200.66 180 如果你的个人出了问题,
83 200.84-201.86 360 比如说公司破产了,
84 202.22-204.09 680 或者你房贷还不上了,
85 204.77-207.98 430 那么呢你的这些钱可能就取不出来了,
86 208.41-208.92 1000 就被冻结了。
87 209.92-211.12 550 但是比特币不一样,
88 211.67-213.529 241 他的支配权在你的个人手里,
89 213.77-215.21 520 只要你的钱放在里面,
90 215.73-220.64 470 除了你自己任何人或者任何机构都没有支配他的权利。
91 221.11-223.18 370 那么同时啊这个东西的弊 端也就出来了,
92 223.55-225.77 640 比特币的价格波动堪比过山车,
93 226.41-228.75 490 但是涨跌百分之二十都是非常正常的事儿。
94 229.24-229.84 300 前一秒呢,
95 230.14-232.62 540 你的账面可能盈利几十万,
96 233.16-235.74 410 但是下一秒可能你直接就是负债了,
97 236.15-238.25 360 比特币没有法定货币的稳定性,
98 238.61-240.64 240 还有就是比特币的政策监管啊,
99 240.88-243.58 1050 更是悬在比特币头顶的一把剑。
100 244.63-248.16 900 各国家对比特币的态度呢反复无常,
101 249.06-251.04 440 一旦所在地区出台封压政策,
102 251.48-254.52 600 那么你手里的币 呢可能连变现的渠道都没有,
103 255.12-256.8 750 而且日常使用极为不便。
104 257.55-259.05 120 交易确定要等十几分钟,
105 259.17-260.07 630 或者说几个小时,
106 260.7-262.14 760 手续费呢还是高是低。
107 262.9-265.66 610 你去超市买菜或者你网上购物,
108 266.27-271.23 590 他就不会像我们目前用的某信或者某宝或者毛卡。
109 271.82-273.17 660 那么呢方便快捷,
110 273.83-275.27 180 全靠市场共识支撑,
111 275.45-276.71 720 泡沫属性非常的强。
112 277.43-278.33 240 一旦共识破裂,
113 278.57-280.01 410 那就是断崖式的帮护盘。
114 280.42-281.8 180 还有就是比特币都有钥匙,
115 281.98-283.12 180 你的钥匙我丢了,
116 283.3-285.22 830 你可能永远找不回你这个资产了。
117 286.05-290.13 720 再有就是比特币这个挖矿呀耗电非常的大。
118 290.85-295.85 640 很多人呢把这个比特币当成洗钱的灰色交易。
119 296.49-300.39 180 所以中共以上的问题就注定了比特币,
120 300.57-302.37 620 他只是少数人的投机工具,
121 302.99-305.18 590 绝不是普通人的理财选择。
122 305.77-306.97 240 我们再来说回孙雨晨,
123 307.21-309.01 180 二零一七年七月份他做了一个项目,
124 309.19-310.45 750 这个项目呢叫波场。
125 311.2-312.22 120 波厂发展到今天,
126 312.34-315.68 450 甚至已经高达一千八百八十三亿人民币。
127 316.13-316.79 240 什么叫波场?
128 317.03-317.99 610 我先说一下波场啊,
129 318.6-322.92 580 波厂呢就是孙运晨搭建的一个去中心化的虚拟高速服务区。
130 323.5-324.28 800 大家可以这样理解,
131 325.08-334.36 490 没有一个单一的大老板管着他在这里面呢你能够快速便宜的转虚拟币波场当时在刚起步的时候靠的是啥?
132 334.85-335.75 680 靠的就是抄袭,
133 336.43-337.75 120 白皮书是抄袭的啊,
134 337.87-338.77 750 就是商业计划书,
135 339.52-340.42 690 代码是抄袭的。
136 341.11-343.63 560 孙雨晨在刚起步的时候就靠这两项,
137 344.19-345.39 720 当时圈了很大一笔钱,
138 346.11-349.17 490 很多人圈到钱以后可能想的是跑路,
139 349.66-351.34 240 然后怎么去花这个钱啊,
140 351.58-352.24 330 可能就退休了,
141 352.57-353.29 520 但顺能补,
142 353.81-356.53 600 当时真的就好好去做这件事情了。
143 357.13-357.43 910 技术、
144 358.34-358.58 670 运营、
145 359.25-362.37 610 生态建设他都是在非常用心的在优化。
146 362.98-366.1 680 当时很多互联网圈的人都不看好他做的波长,
147 366.78-367.14 380 为什么呢?
148 367.52-369.68 510 因为你这个东西你说技术性很强吗?
149 370.19-370.55 520 也不强,
150 371.07-373.17 360 你说有真正服务大众用户的产品吗?
151 373.53-375.48 730 也没有这不纯粹的骗子吗?
152 376.21-377.35 490 那为什么他能干起来?
153 377.84-378.74 600 因为它的波长,
154 379.34-380.09 540 他做的这件事,
155 380.63-382.49 180 它是金融属性的一个东西。
156 382.67-384.29 500 就是我们今天的眼光来看,
157 384.79-386.53 340 之前哈刚开始起爬的时候,
158 386.87-390.4 450 他就当时就界定了他的做这个产品,
159 390.85-393.7 380 他做的这个东西就是金融属性的一个东西。
160 394.08-395.13 60 所以金融出现的东西,
161 395.19-397.73 620 你不能用产品呢这种思维去看,
162 398.35-400.15 540 那么有金融属性的东西,
163 400.69-401.71 60 那么他就有一个问题,
164 401.77-402.31 300 就是什么呢?
165 402.61-404.35 360 就是可能会赚钱,
166 404.71-407.57 470 也有可能会赔钱在里面玩的所有人呢,
167 408.04-409.3 720 你要愿赌服输,
168 410.02-413.68 420 那些炒币的人沉迷在里面有一些人哈,
169 414.1-414.91 630 真的特别的可怕。
170 415.54-418.36 360 我甚至觉得在里面有一些亏钱的人,
171 418.72-421.03 120 一点都不值得同情别人,
172 421.15-422.35 430 都是拿闲钱去玩。
173 422.78-423.8 120 可是有一些人呢,
174 423.92-427.32 860 有些想投机的人都是拿着父母的退休金,
175 428.18-433.07 180 拿着家里买房的钱或者高利贷带来的钱在里面玩在里面。
176 433.25-436.06 680 all in 你说用这样的行为在里面玩的这一帮人,
177 436.74-438.66 480 你说他们怎么可能去赚钱呢?
178 439.14-440.64 550 首先他的心态就不对,
179 441.19-443.71 240 这些人呢你看在里面大部分人哈赢了,
180 443.95-444.43 670 啥都不说,
181 445.1-445.58 390 输了呢,
182 445.97-447.2 240 就说自己被割韭菜了。
183 447.44-449.07 770 那你说怪谁呢?
184 449.84-450.86 680 那不就是怪你自己吗?
185 451.54-453.46 550 比特币之所以投资回报高,
186 454.01-455.81 470 那就是伴随着高风险。
187 456.28-461.6 480 而且很多普通人像我们很多普通人根本就没有评估风险的这个能力。
188 462.08-463.13 180 所以作为我们普通人啊,
189 463.31-464.03 240 最好的方式是啥?
190 464.27-466.99 299 最好的方式是你就不要去玩这个东西。
191 467.289-469.69 120 而且你看在我们国家是明令禁止玩的,
192 469.81-472.04 720 你就不要去冒这个风险。
193 472.76-477.65 180 如如果实在想找一些稳定的这种恒定的理财产品,
194 477.83-481.43 120 我觉得那标普五百纳斯达克只数一百,
195 481.55-482.87 510 这都是很好的理财产品呀。
196 483.38-484.28 180 像标普五百,
197 484.46-486.08 300 每年它的一百年来,
198 486.38-488.6 620 他每年的这个增长额是百分之十,
199 489.22-490.96 119 这是历史验证过了呀。
200 491.079-492.58 360 不管是发生战争还是金融危机,
201 492.94-494.35 390 他都是恒定的百分之十。
202 494.74-496.9 480 那为什么不去玩这种东西呢?
203 497.38-499.27 300 这个东西多么的划算,
204 499.57-500.23 180 多么的靠谱,
205 500.41-501.07 580 多么的稳定呢。
206 501.65-503.67 360 是非要去等这个,
207 504.03-506.83 380 或者你哪怕把闲钱放在呃银行里面,
208 507.21-508.53 540 让银银行这个生利息。
209 509.07-509.97 120 那虽然说少一点,
210 510.09-511.05 430 但是也是恒定的呀。
211 511.48-514.04 180 你普通人你玩不起说多了哈,
212 514.22-515.48 300 我们再来说回孙玉辰,
213 515.78-517.58 400 我个人对孙运成还是很认可的。
214 517.98-521.39 630 因为他确确实实呃说的一些话,
215 522.02-526.33 830 对我们年轻人那一些建议确确实实是很有效果的呀。
216 527.16-528.95 180 还有就是他也没有说,
217 529.13-530.81 460 就是一心想着赚钱赚多少钱,
218 531.27-532.95 430 他也在想着做慈善呀,
219 533.38-534.25 60 他做了很多慈场啊,
220 534.31-534.97 120 我们不说别的,
221 535.09-537.1 430 就说前一段时间香港大火那个事,
222 537.53-539.03 520 他就个人捐了一千万呀,
223 539.55-540.57 700 捐了一千万港币哈。
224 541.27-544.21 630 那么你想想从这件事我们就能够感受到,
225 544.84-545.86 590 他不是一个坏人。
226 546.45-547.77 240 他做的这件事儿呢,
227 548.01-551.06 430 目前嗯在我们国家是禁止的。
228 551.49-552.45 740 但是你有没有想过,
229 553.19-557.15 180 有一些事情总要有人去做它的波长,
230 557.33-562.22 810 有没有一种可能在未来有一天会合理合法合规、
231 563.03-567.35 510 稳定性更高的回到我们的祖国回到我们身边来,
232 567.86-569.48 570 我觉得这也是完全有可能的。
233 570.05-571.79 120 至于说他怎么出去的呀,
234 571.91-573.72 780 什么这些我觉得不重要,
235 574.5-575.7 120 一些东西要发展,
236 575.82-576.18 710 要前进,
237 576.89-578.57 640 总要有人去探索这个未知。
238 579.21-579.81 120 那么孙雨成,
239 579.93-581.94 720 我认为他就是一个探索未知的人,
240 582.66-582.72 180 呃,
241 582.9-584.65 460 是一个时代人物。
242 585.11-586.67 300 今天我们就讲到这里啊,
243 586.97-591.71 680 主要是看到了他接受了一个外国街头采访的博主的一个采访,
244 592.39-595.01 一下子就想到了他想和大家分享一下。