播放/下载地址:
dev.devv.cc/mp3/排名第一的水果一定要多吃%23冯唐%20%23健康%20%23养生%20%23生活%20%23饮食%20%23中老年%20%23生活习惯%23水果.mp3
下载命令:
curl -O dev.devv.cc/mp3/排名第一的水果一定要多吃%23冯唐%20%23健康%20%23养生%20%23生活%20%23饮食%20%23中老年%20%23生活习惯%23水果.mp3
1 0.3-2.46 480 排名第一的水果一定要多吃,
2 2.94-4.62 540 哪怕一周只吃一次,
3 5.16-7.38 360 身体状态也能甩开同龄人。
4 7.74-12.42 420 但水果和水果之间的差距远比你想象的要大有的一口下去,
5 12.84-13.44 360 营养拉满。
6 13.8-14.94 240 有的吃上一斤,
7 15.18-16.5 480 除了糖分和水分,
8 16.98-18.12 480 几乎没有别的手益。
9 18.6-21.42 360 今天聊聊全球公认营养价值,
10 21.78-23.64 420 最能打的水果前五名,
11 24.06-25.86 360 看看有没有看你爱吃的。
12 26.22-27.24 840 第五名香蕉。
13 28.08-30.37 360 香蕉是水果界的老十人,
14 30.73-31.75 480 没有花哨营销,
15 32.23-32.83 180 朴实无化,
16 33.01-34.45 480 一根中等大小的香蕉,
17 34.93-36.61 60 钾含量高达四百二十毫克。
18 36.67-39.55 540 甲是维持心脏跳动肌肉收缩的关键。
19 40.09-41.29 300 运动后腿抽筋,
20 41.59-42.73 420 下午犯困乏力,
21 43.15-45.91 720 很多时候就是身体缺钾发出的信号。
22 46.63-48.55 180 香蕉碳水配比很优秀,
23 48.73-50.41 180 既有快速供能的单糖,
24 50.59-51.79 300 也有缓释淀粉,
25 52.09-52.93 540 营养实用性,
26 53.47-56.77 300 直接吊打高价能量棒是健身档,
27 57.07-57.79 420 很爱的水果,
28 58.21-59.71 490 还自带果皮包装,
29 60.2-60.56 360 不用洗,
30 60.92-62.78 510 不用削剥开就能吃,
31 63.29-64.85 180 堪称大自然的开袋,
32 65.03-65.75 490 即市第四名,
33 66.24-68.23 850 苹果一天一苹果,
34 69.08-69.86 120 医生远离我,
35 69.98-71.3 540 并不是果商的话术,
36 71.84-73.52 330 苹果看着平平无奇,
37 73.85-75.29 180 却是真正的营养。
38 75.47-76.31 460 六边形战士,
39 76.77-78.39 240 它不靠某一种营养,
40 78.63-82.39 390 八尖胜在膳食纤维搭配多酚物质,
41 82.78-90.69 440 就像肠胃清洁工帮我们处理重油外卖带来的代谢负担比各类排毒饮品更加温和实在。
42 91.13-92.51 300 而且苹果热量低,
43 92.81-93.35 460 水分足,
44 93.81-95.19 480 吃完饱腹感很强,
45 95.67-97.83 240 热量还远比不上一杯奶茶。
46 98.07-98.49 300 第三名,
47 98.79-101.49 430 牛油果争议最大的选手牛油果,
48 101.92-103.3 560 有人叫他森林黄友,
49 103.86-105.24 490 也有人说他是智商税,
50 105.73-107.32 120 但他完全配得上。
51 107.44-107.8 300 第三名,
52 108.1-109.81 300 绝大多数水果高糖、
53 110.11-112.21 360 低脂牛油果恰恰相反,
54 112.57-116.35 400 脂肪含量百分之十五都是和橄榄油同源的,
55 116.75-119.73 580 单不饱和脂肪酸饱腹感极强。
56 120.31-124.69 610 早上半个馍全麦面包砍饿到中午完全没问题。
57 125.3-126.81 790 第二名猕猴桃,
58 127.6-129.76 360 如果苹果是全能选手,
59 130.12-132.46 540 猕猴桃就是维 c 赛道的强者。
60 133.0-134.8 610 很多人补维 c 就想到柠檬。
61 135.41-140.86 60 柠檬格局小了一颗中等猕猴桃的维 c 就能满足每日推荐摄入量,
62 140.92-142.3 360 是橙子的两倍多。
63 142.66-144.4 480 里面含有奇异果胶素,
64 144.88-146.62 440 能够帮助分解蛋白质。
65 147.06-148.44 610 吃完火锅烤肉,
66 149.05-151.22 240 胃里胀闷来一颗猕猴桃,
67 151.46-152.54 480 肠胃会舒服不少。
68 153.02-157.11 420 第一名蓝莓花青素相当于细胞的防弹衣,
69 157.53-159.21 430 身体每天发生氧化,
70 159.64-161.559 541 自由基会损伤细胞,
71 162.1-162.88 500 加速衰老,
72 163.38-165.12 800 影响皮肤与记忆力。
73 165.92-168.86 450 花青素就是对抗自由基的主力,
74 169.31-172.73 420 它的抗氧化能力在水果界断层领先。
75 173.15-174.53 520 现有研究也表明,
76 175.05-177.21 490 蓝莓对眼部健康有辅助作用。
77 177.7-178.66 300 天天对着屏幕,
78 178.96-179.62 560 眼睛干涩,
79 180.18-181.68 180 打工人日常多吃蓝莓,
80 181.86-182.34 630 很合适,
81 182.97-186.54 300 想好好吃好好瘦的姐姐们点下面链接,
82 186.84-187.26 180 跟着我,
83 187.44-188.52 390 咱们不饿肚子,
84 188.91-189.33 慢慢来。