播放/下载地址:
dev.devv.cc/mp3/痛快!三方围剿,这次孙宇晨是真的要彻底凉透、翻不了身了%23孙宇晨%23赵长鹏%23王小川.mp3
下载命令:
curl -O dev.devv.cc/mp3/痛快!三方围剿,这次孙宇晨是真的要彻底凉透、翻不了身了%23孙宇晨%23赵长鹏%23王小川.mp3
1 0.96-1.26 420 痛快,
2 1.68-4.56 300 孙雨辰现在正在遭遇着三方全面围剿,
3 4.86-6.72 300 这次是真的要彻底凉透,
4 7.02-7.62 360 翻不了身了。
5 7.98-11.58 180 昨天一条视频评论区全是赞同和支持的声音,
6 11.76-12.54 480 我太欣慰了。
7 13.02-14.04 120 今天这条视频啊,
8 14.16-15.66 360 咱们就好好唠唠孙哥,
9 16.02-17.82 240 亲手给自己挖下的坑。
10 18.06-24.24 240 第一方围剿赖以发家的 b圈顶层大佬出手段位碾压是永久驱逐。
11 24.48-25.5 300 可能很多人看不懂啊,
12 25.8-27.72 180 为什么赵长鹏一句轻飘飘的话,
13 27.9-29.94 420 就能直接判孙雨辰死刑?
14 30.36-36.31 240 这根本原因啊就是两人的段位资源行业权利完全不在一个维度上,
15 36.55-42.07 360 是顶层规则制定者 v s 底层投机侧流量者的绝对碾压。
16 42.43-44.17 180 先来讲讲赵长鹏的真实分量。
17 44.35-44.95 240 我查了一下,
18 45.19-48.13 420 他是实打实的前全球华人首富,
19 48.55-49.87 240 二零二一年巅峰,
20 50.11-52.81 420 身价高达九百四十一亿美元。
21 53.23-54.19 120 即便经历了监管,
22 54.31-54.49 360 处罚,
23 54.85-57.37 360 当前身价仍然超过三百亿美元。
24 57.73-60.01 120 他掌控着全球第一大加密货币。
25 60.13-62.83 180 交易所三首握万亿级交易市场,
26 63.01-64.63 560 是整个 b 圈的规则制定者、
27 65.19-66.09 350 资源掌控者,
28 66.44-67.82 400 还有终极化氏仁。
29 68.22-70.71 560 他的圈层资源覆盖了全球顶级资本、
30 71.27-72.23 360 跨境金融机构、
31 72.59-74.15 610 海内外头部投资圈层,
32 74.76-78.9 490 哪怕曾经被罚了四十三亿美元的天价罚款。
33 79.39-81.49 950 但是依然稳坐行业顶端。
34 82.44-83.28 300 这么说吧啊,
35 83.58-84.36 360 b 圈的人脉、
36 84.72-84.9 580 流量、
37 85.48-90.55 180 资本话语权大半都攥在赵长鹏这类顶层大佬手里。
38 90.73-91.87 360 那反观孙雨辰呢,
39 92.23-93.61 300 完全是无根之本,
40 93.91-94.57 610 无源之水。
41 95.18-96.74 360 他们有任何的正规产业底盘,
42 97.1-97.88 370 没有核心技术,
43 98.25-100.11 430 没有稳定的商业现金流。
44 100.54-106.85 560 这身价呢仅靠炒作虚拟资产流量收割堆积估值的水分极大,
45 107.41-109.03 240 真实的硬实力不足。
46 109.27-111.25 240 赵长鹏的领头二十九号凌晨,
47 111.49-113.59 410 赵长鹏罕见亲自下场定调。
48 114.0-114.9 120 营销基进可以,
49 115.02-116.28 420 但不能人身攻击,
50 116.7-117.84 300 曝光他人隐私,
51 118.14-118.74 120 毁掉别人。
52 118.86-120.74 240 职业生涯话音落下,
53 120.98-122.42 360 直接取关孙雨辰,
54 122.78-124.22 300 这可不是私人赌气哈。
55 124.52-127.22 240 这是 b 圈官方的终极封杀令。
56 127.46-128.9 300 孙雨辰万万没有想到,
57 129.2-132.74 480 最终啊栽倒在了自己最擅长的卑劣手段,
58 133.22-134.12 600 仅退款上,
59 134.72-136.52 300 资本圈的铁律逐立无罪。
60 136.82-138.26 360 但诋毁人底线,
61 138.62-141.02 780 败坏行业风气就是永久死刑。
62 141.8-143.42 420 哪怕他立刻卑微认怂,
63 143.84-145.16 240 表态交由法院处理。
64 145.4-147.5 180 在赵成鹏掌控的 b 圈生态里,
65 147.68-152.01 420 他的人脉资源甚至是生存空间已经彻底清零,
66 152.43-153.57 540 再无立足之地了。
67 154.11-158.01 360 第二方围剿高端科技 a i 圈层的全面封杀,
68 158.37-161.49 420 彻底封死了所有他的转型洗白退路。
69 161.91-164.43 480 现在呢孙允晨拼命想要洗白身份,
70 164.91-165.57 120 跨界转型,
71 165.69-167.13 300 扎根 a i 的科技赛道,
72 167.43-169.29 300 也彻底为他关上了大门。
73 169.59-175.11 180 国内 a i 的顶级核心大佬王小川的公开定调直接封死了他所有翻盘。
74 175.29-180.58 480 可能这又是一次正规顶级产业力量对草根投机者的降维打击。
75 181.06-183.16 300 可能很多人会低估了王小川的分量,
76 183.46-185.74 360 他可不是普通的网红创业者。
77 186.1-189.34 120 他是国内互联网与 a i 行业的正统顶级,
78 189.46-190.84 600 全层代表根基、
79 191.44-191.98 360 口碑啊,
80 192.34-196.6 420 资源行业地位都是孙雨辰终身无法解及的高度。
81 197.02-197.08 240 问,
82 197.32-197.86 300 身份底蕴。
83 198.16-202.24 420 王小川是清华计算机学霸国际奥赛金牌得主,
84 202.66-206.44 480 深耕科技行业二十多年初代互联网技术的元老,
85 206.92-210.17 180 深耕搜索 n l p 人工智能核心技术。
86 210.35-213.41 660 他可是实打实的技术型产业型的企业家,
87 214.07-216.29 300 行业口碑正派履历干净,
88 216.59-218.51 180 硬核论身家与产业底盘呢,
89 218.69-219.83 360 他是搜狗创始人,
90 220.19-221.57 480 早已实现财务自由。
91 222.05-222.23 240 如今,
92 222.47-227.69 360 创办的百川智能累计融资超七十五亿头后估值两百亿,
93 228.05-230.63 300 手握硬核医疗 a i 赛道核心技术,
94 230.93-232.01 480 还有落地产品,
95 232.49-233.15 420 拥有稳定、
96 233.57-233.81 360 正规、
97 234.17-236.63 360 可持续的科技产业底盘论、
98 236.99-238.43 240 顶级资源与人脉呢。
99 238.67-240.36 480 王小川背靠腾讯、
100 240.84-241.08 420 阿里、
101 241.5-242.34 420 小米金山,
102 242.76-248.099 481 还有好未来等一众互联网巨头绑定北上升国家级 a i 产业基金,
103 248.58-249.66 420 顶级国资风投。
104 250.08-251.94 480 同时呢身兼全国政协委员,
105 252.42-253.92 540 对接官方产业政策、
106 254.46-255.06 420 三甲医院、
107 255.48-257.04 480 头部药器等核心资源,
108 257.52-262.14 300 手握国内 a i 赛道主流话语权和高端圈层人脉论。
109 262.44-266.16 300 行业力量呢王小传代表的是国家扶持资本认可、
110 266.46-268.08 180 技术立身的正规科技,
111 268.26-270.13 240 未来是主流商业社会、
112 270.37-274.51 480 高端产业圈层官方体系共同认可的标杆创业者。
113 274.99-276.13 420 那反观孙雨晨呢,
114 276.55-277.15 300 无技术、
115 277.45-278.05 360 无产业、
116 278.41-279.67 360 无正规圈层背书,
117 280.03-280.75 180 靠炒作、
118 280.93-282.49 240 碰瓷儿割韭菜起家,
119 282.73-287.17 180 是主流科技圈正规资本圈集体排斥的边缘。
120 287.35-289.69 420 投机者王小传公开发生定性,
121 290.11-292.93 300 直接代表了整个高端科技互联网,
122 293.23-294.91 480 还有新经济圈层表态,
123 295.39-295.87 420 不接纳、
124 296.29-296.83 420 不认可、
125 297.25-297.97 120 不包容。
126 298.09-303.32 300 孙雨晨彻底断了他跨界洗白转型上岸的所有退路。
127 303.62-307.7 480 家人们一边是 b 圈顶层资本大佬的封杀根基。
128 308.18-311.72 660 另一边呢是 a i 科技正统大佬的斩断后路,
129 312.38-317.54 540 两大顶级正规主流的核心圈层罕见达成了统一共识,
130 318.08-318.98 180 双向切割。
131 319.16-319.58 300 孙雨辰,
132 319.88-323.6 300 这也意味着孙雨晨在整个国内主流商业,
133 323.9-325.04 300 还有科技资本圈,
134 325.34-327.74 240 已经彻底社会性死亡了。
135 327.98-328.4 300 别着急,
136 328.7-329.78 250 还有第三方围剿,
137 330.03-333.39 300 那就是亿万普通网友流量反噬,
138 333.69-335.43 660 彻底终结其投资套路。
139 336.09-336.87 180 过去的十几年,
140 337.05-339.93 420 孙雨辰最引以为傲的就是流量玩法,
141 340.35-343.23 180 靠制造争议炒作话题来收割热度,
142 343.41-344.07 360 变相谋力,
143 344.43-347.49 360 把咱们全网的流量玩弄于鼓掌之间。
144 347.85-349.41 120 所以家人们这一次啊,
145 349.53-351.09 240 他的核心玩法彻底失灵,
146 351.33-355.35 60 全面反噬咱们全网所有人抵制的不只是他,
147 355.41-355.95 360 这一个人,
148 356.31-357.57 300 更是他唯利是图、
149 357.87-358.41 480 践踏人性、
150 358.89-361.0 420 扭曲三观的畸形价值观,
151 361.42-362.5 360 把情感当交易,
152 362.86-364.12 240 把隐私当流量,
153 364.36-366.28 780 把别人的人生当成变现工具。
154 367.06-370.42 420 曾经让他横行全网收购无数的流量红利,
155 370.84-373.48 600 如今变成了碾压他的最大利器。
156 374.08-376.6 180 我们每一个人有你有我的发声、
157 376.78-376.96 660 抵制、
158 377.62-377.92 480 拒绝、
159 378.4-379.3 360 纵容的普通人,
160 379.66-381.88 300 都是这场正义围剿的核心工臣,
161 382.18-385.42 720 也是大众良知彻底战胜资本的歪风。
162 386.14-387.34 480 其实肖董说了这么多,
163 387.82-390.83 600 就是为了让大家一定要看懂这次对决的本质。
164 391.43-394.07 480 赵长鹏王小春代表的是行业规则、
165 394.55-395.09 480 产业底线、
166 395.57-396.41 240 主流商业秩序。
167 396.65-398.75 480 而孙雨辰代表的是投机乱象、
168 399.23-399.47 240 流量、
169 399.71-399.95 300 恶俗、
170 400.25-400.49 240 无德、
171 400.73-403.73 360 收割两大顶级圈层同时出售,
172 404.09-405.53 360 不是大佬互撕哈,
173 405.89-409.43 600 是正规商业文明对投机败类的彻底清算。
174 410.03-412.73 480 这也是他这一次栽的最彻底,
175 413.21-415.13 660 永远翻不了身的核心原因。
176 415.79-416.57 240 可以肯定的是,
177 416.81-419.39 610 孙允辰绝对不会轻易的缴械投降。
178 420.0-420.96 60 深安流量套论,
179 421.02-424.14 360 他一定会想尽办法去反扑自救。
180 424.5-425.82 360 那么接下来要小总裁,
181 426.18-427.68 670 他一定会想尽办法反扑,
182 428.35-429.16 590 那我们会公开认错。
183 429.75-431.33 180 被微求饶试图巴结,
184 431.51-432.59 460 各路大佬求原谅。
185 433.05-434.49 120 要么是大手笔的捐款,
186 434.61-436.57 300 做慈善堆砌公益人设,
187 436.87-438.55 530 拼命的洗白自己的负面口碑。
188 439.08-440.76 970 但是小董想说一句老话,
189 441.73-442.69 790 江山易改,
190 443.48-444.08 500 本性难,
191 444.58-445.6 300 他所有的低头、
192 445.9-446.14 240 善意,
193 446.38-447.34 360 甚至是公益洗白,
194 447.7-449.08 370 从来都不是真心悔过,
195 449.45-450.86 300 只是为了挽回信誉,
196 451.16-452.6 300 延续自己的收割之路,
197 452.9-455.15 810 也是彻头彻尾的营销表演。
198 455.96-458.24 380 顶级资本大佬一眼就能看穿他的套路,
199 458.62-460.0 410 绝对不会重新接纳他。
200 460.41-461.28 420 而我们普通人,
201 461.7-464.4 360 你和我更不要被假象蒙蔽,
202 464.76-468.36 510 绝对不能给他任何翻身炒作和收割的机会。
203 468.87-470.85 520 小董在电视台做了十几年的主持人,
204 471.37-472.75 120 见惯了风口起落、
205 472.87-473.47 240 人性冷暖,
206 473.71-475.45 180 也见过无数德才兼备、
207 475.63-477.19 300 值得尊敬的顶级企业家、
208 477.49-478.03 240 行业前辈。
209 478.27-480.37 120 我经历过人生低谷更通透,
210 480.49-480.91 460 一个道理,
211 481.37-484.31 400 有钱无德还好色的男人,
212 484.71-486.629 241 骨子里的本性永远改不了,
213 486.87-487.77 300 也最危险。
214 488.07-489.45 300 孙雨辰北大高学历,
215 489.75-491.37 300 头脑精明资源顶级,
216 491.67-492.57 420 赚到了普通人,
217 492.99-494.97 120 几千年啊都不是几百年了,
218 495.09-496.83 450 是几千年都赚不到的财富,
219 497.28-499.14 610 但是却活成了最卑劣的样子。
220 499.75-500.29 240 高学历、
221 500.53-501.01 240 高财富、
222 501.25-501.73 460 高眼界,
223 502.19-503.45 180 没有用来创造价值,
224 503.63-504.17 420 回馈社会,
225 504.59-506.09 420 反而用来算计人心、
226 506.51-507.17 300 践踏底线、
227 507.47-508.07 240 收割大众,
228 508.31-512.21 240 还腐蚀年轻人的三观和整个社会的商业风气。
229 512.45-515.23 240 我看过一条呃非常扎心的评论,
230 515.47-516.85 550 应该说至今印象很深刻。
231 517.4-518.42 420 网友的舅妈六十岁,
232 518.84-520.28 300 顶着三十六度的高温,
233 520.58-521.9 300 在刚刚装修完,
234 522.2-525.06 620 气味刺鼻的 k t v 做保洁干一整天,
235 525.68-526.34 120 你猜多少钱?
236 526.46-527.99 520 工资七十块钱,
237 528.51-530.07 630 累到频繁的出门透气,
238 530.7-531.84 540 舅救尿毒症十五年,
239 532.38-534.12 450 常年靠透析维持生命,
240 534.57-536.01 120 一家人拼尽全力,
241 536.13-537.21 540 只为艰难活下去。
242 537.75-538.29 270 你知道吗?
243 538.56-540.93 790 这就是千千万万普通人的真实生活,
244 541.72-542.5 780 勤恳本分,
245 543.28-543.94 390 负重前行,
246 544.33-545.56 460 却活得万般不易。
247 546.02-547.34 360 可孙雨辰这样无德,
248 547.7-549.14 390 无底线无情义的人,
249 549.53-550.49 180 靠着投机套路,
250 550.67-551.75 420 吃人血馒头,
251 552.17-554.57 540 轻轻松松坐拥十几医生家,
252 555.11-556.85 480 肆意挥霍肆意炒作,
253 557.33-558.89 750 这才是最大的不公平。
254 559.64-560.54 350 商人可以逐利,
255 560.89-562.15 610 但是不能泯灭良知,
256 562.76-563.48 360 资本可以赚钱,
257 563.84-565.82 570 但是不能突破人性的底线呀。
258 566.39-567.53 240 孙永辰的所作所为,
259 567.77-570.83 430 已经玷污了企业家和商人的身份,
260 571.26-573.42 240 玷污了一个男人的最基本的尊严,
261 573.66-576.42 380 甚至玷污了作为一个男人最基本的格局。
262 576.8-576.98 120 所以,
263 577.1-580.58 300 我们必须要坚持全网抵制全球圈层的封杀。
264 580.88-582.02 120 封杀的不只是孙雨辰,
265 582.14-582.56 570 这一个人,
266 583.13-585.22 360 更是他代表的唯利是图,
267 585.58-587.2 600 毫无底线的资本外风。
268 587.8-589.96 400 我们要守住社会的良知与正义,
269 590.36-592.1 530 守住下一代干净的三观,
270 592.63-594.37 480 守住普通人的生存尊严。
271 594.85-598.21 430 我们去倒逼行业回归良知的商业文明,
272 598.64-602.85 让勤恳善良的普通人能够拥有一丝喘息的机会。