播放/下载地址:
dev.devv.cc/mp3/【张捷聊教育】低分教师耻辱合影,误人子弟就该钉上耻辱柱%23张捷聊教育%23低分班级教师上台与耻辱二字合影%20近日,四川凉山雷波县组织班级考试平均分偏低的教师拍摄带有%20“耻辱”%20字样合影一事,在网络引发广泛舆论讨论,当地在舆论压力下已经就此事件作出致歉,但事件所暴露出的基层教育现实问题,依旧引发各界不同角度的思考。.mp3
下载命令:
curl -O dev.devv.cc/mp3/【张捷聊教育】低分教师耻辱合影,误人子弟就该钉上耻辱柱%23张捷聊教育%23低分班级教师上台与耻辱二字合影%20近日,四川凉山雷波县组织班级考试平均分偏低的教师拍摄带有%20“耻辱”%20字样合影一事,在网络引发广泛舆论讨论,当地在舆论压力下已经就此事件作出致歉,但事件所暴露出的基层教育现实问题,依旧引发各界不同角度的思考。.mp3
1 0.15-2.13 180 有些计划是可以直接转编的,
2 2.31-4.71 180 有些计划呢考研的时候是降分的,
3 4.89-8.189 2761 可以保研的刷一套履历。
4 10.95-11.31 120 大家好,
5 11.43-13.23 180 这里是张杰财经观察。
6 13.41-14.85 300 今天呢我们说一下啊,
7 15.15-17.85 120 对于四川啊说亮山雷波线啊,
8 17.97-21.87 300 让后第峰考试的老师啊去合影,
9 22.17-24.75 360 然后上面写着耻辱二字啊,
10 25.11-27.63 180 照了张相引起了很大的舆论啊,
11 27.81-29.61 120 一堆人写起了小作文啊,
12 29.73-33.4 720 说起来都联想到了当年人整人的那十年,
13 34.12-36.28 540 一说那十年怎么着的批斗啊、
14 36.82-38.68 180 耻辱啊什么什么的老师啊,
15 38.86-41.5 240 有尊严啊什么等等等等啊。
16 41.74-44.5 540 但是这个事儿我们仔细一看呢,
17 45.04-46.3 240 中间的报道啊,
18 46.54-50.62 60 第一呢现在啊虽然说在压力下当地政府致歉了,
19 50.68-51.28 60 但致歉了,
20 51.34-53.02 180 这到底是谁的耻辱住啊,
21 53.2-55.18 480 这里头这问题就复杂了。
22 55.66-56.68 120 因为我们这一看呢,
23 56.8-58.06 480 这分实在也太低了。
24 58.54-59.56 120 小学的时候啊,
25 59.68-62.83 650 是按平均三十分以下的老师上台,
26 63.48-67.34 120 初中呢是班平均十五分以下的老师上台,
27 67.46-70.31 120 也就是说六十分及格不是个别学生啊,
28 70.43-72.17 60 一个班的平均分不到及格,
29 72.23-76.76 770 分的一半到初中一个班的平均分不到及格分的四分之一。
30 77.53-78.97 180 说的不好听了,
31 79.15-79.57 1300 这叫啥?
32 80.87-81.95 120 这个就叫文盲啊,
33 82.07-83.21 120 你这误人子弟啊,
34 83.33-84.71 180 你学了九年义务教育,
35 84.89-87.05 540 然后基本的及格的要求,
36 87.59-88.61 420 我们打一个折,
37 89.03-90.29 180 打个五折你都过不去。
38 90.47-91.85 240 你说他是贫困地区,
39 92.09-92.75 180 好多人不愿意去,
40 92.93-94.37 490 就算再怎么着贫困地区啊,
41 94.86-96.72 180 一个班打个五折都过不去,
42 96.9-97.74 180 那是什么?
43 97.92-98.1 360 对吧?
44 98.46-101.04 120 而且这个中间到底该担什么责任?
45 101.16-102.54 60 这不光是教师的责任。
46 102.6-103.14 60 我们也说了,
47 103.2-104.1 360 你相关的校长、
48 104.46-104.64 300 局长,
49 104.94-107.9 180 甚至当地政府的主管领导,
50 108.08-109.58 120 甚至当政府的最高领导。
51 109.7-110.9 60 你教育成这个样子,
52 110.96-113.89 120 你的脱贫怎么着你也不会变成文盲嘛,
53 114.01-116.05 180 你现在该承担什么责任,
54 116.23-116.47 730 对吧?
55 117.2-118.76 120 真正你要反思的不是这个,
56 118.88-120.26 550 你现在小孩不让考试,
57 120.81-122.07 240 不然考试实际上是什么?
58 122.31-123.99 490 解放的老师没有质量,
59 124.48-126.4 730 然后等蒸到一烤的时候,
60 127.13-127.97 470 烤成这个样子,
61 128.44-129.07 630 下边怎么办?
62 129.7-129.88 240 小孩,
63 130.12-130.48 60 你说了,
64 130.54-131.559 481 你要保持他自尊心,
65 132.04-134.02 180 老师也说要保证他的自尊心,
66 134.2-135.76 480 大家都是好像很有自尊心,
67 136.24-137.14 660 你又保护了谁?
68 137.8-138.94 180 你真正的没教好,
69 139.12-140.2 240 你不该是耻辱,
70 140.44-141.58 240 不该被惩罚,
71 141.82-143.02 620 不该被贴出来吗?
72 143.64-146.7 120 我们做了这么样的一个发表了以后啊,
73 146.82-149.34 600 我们发现故事还比大家想的更深呢。
74 149.94-151.38 180 一堆人就跳出来了,
75 151.56-153.54 540 说什么人家跟那地方穷啊,
76 154.08-155.1 740 没人愿意去呀,
77 155.84-157.759 181 好多穷的你怎么怎么着啊?
78 157.94-159.2 120 但是我们是说的什么?
79 159.32-165.41 560 人家贴的是平均分离及格分差一半甚至及格分四分之一的人,
80 165.97-166.6 240 他不是全贴,
81 166.84-167.08 400 对不对?
82 167.48-168.86 530 你落后成那样的地方,
83 169.39-170.83 570 你下班不想办法吗?
84 171.4-172.87 240 而这些都不想的时候,
85 173.11-174.67 430 就给落后的这些人啊,
86 175.1-177.66 240 做开脱的声音这么大。
87 177.9-179.64 180 虽然子一在一小声音这么大,
88 179.82-180.9 950 好像这里头有故事。
89 181.85-182.93 240 我们再一看呢,
90 183.17-184.55 520 那就发现这故事来了,
91 185.07-187.17 120 你要知道这件事儿能这么大呀,
92 187.29-189.15 240 那真的是动了权贵的奶酪,
93 189.39-191.77 480 不是说动了普通人啊,
94 192.25-193.089 511 因为那个地方啊,
95 193.6-194.44 620 你别说没人去,
96 195.06-195.96 590 有的是人去。
97 196.55-198.11 780 我们看一下一些数据啊,
98 198.89-200.81 120 二零二六年的核西数据啊,
99 200.93-203.27 480 搞的什么西部志愿者计划。
100 203.75-205.07 240 这创了历史新高,
101 205.31-207.11 630 达到了五百多人啊,
102 207.74-210.86 610 其中呢有九十三名研究生支教团。
103 211.47-214.17 180 重点呢就知道雷一波雷一波排在第一个啊,
104 214.35-216.93 600 还有专项项目动态啊,
105 217.53-218.67 240 三峡烛光计划。
106 218.91-222.15 300 然后中间呢还有各个师范,
107 222.45-223.83 240 包括你像绵阳师范,
108 224.07-227.07 600 二零一八年开始累计派了一千八百多名啊,
109 227.67-228.87 180 教师去支教,
110 229.05-231.27 180 当然了也不是梁山专属啊,
111 231.45-232.65 570 包括一下阿坝地区,
112 233.22-235.62 690 也就是说啊支架来的很多啊,
113 236.31-237.21 120 我们就知道了,
114 237.33-237.93 530 不是没人去,
115 238.46-241.82 980 但是去的热点地区全都是支教的,
116 242.8-243.82 120 支教的是什么呀?
117 243.94-244.78 180 如果大家知道啊,
118 244.96-246.88 480 好多人现在宣传的一直说支教,
119 247.36-250.18 540 好像志愿者去那特苦的地方如何如何。
120 250.72-252.22 120 你支教去特苦的地方,
121 252.34-255.7 420 教的孩子都平均不及格的一半儿,
122 256.12-257.2 360 你去干嘛去了?
123 257.56-258.22 300 再一看啊,
124 258.52-262.06 760 我们就知道了这支教的这帮人啊刷履历去了,
125 262.82-264.74 240 去了以后能干嘛呢?
126 264.98-267.02 180 有些计划是可以直接转编的。
127 267.2-269.6 180 有些计划呢考研的时候是降分的,
128 269.78-273.07 550 可以保研的刷一套履历。
129 273.62-276.38 120 就算这些都没有我跟你讲去这些支架的时候,
130 276.5-277.82 620 拍一拍中国的贫困,
131 278.44-280.0 520 拍一拍中国的苦难,
132 280.52-282.44 240 然后就可以拿到 n g o 的钱。
133 282.68-285.5 630 然后接着呢就跑到美国留学去了,
134 286.13-286.43 180 知道吧?
135 286.61-288.049 511 你要把这些事儿看一看。
136 288.56-290.24 180 所以这些人去了支教,
137 290.42-291.8 240 把孩子教成这样,
138 292.04-293.78 450 你不该把他盯到耻辱住上,
139 294.23-295.4 590 你吃肉就这么一丁,
140 295.99-298.57 300 他下边不就影响到他的光辉形象,
141 298.87-300.5 360 影响到了他的转变,
142 300.86-302.72 480 影响到了他的留学,
143 303.2-304.34 300 影响到了他的升迁。
144 304.64-307.76 240 而且有这些机会的背后有多少权贵,
145 308.0-309.92 360 多少领导都在教育系统啊,
146 310.28-311.0 710 都是什么人?
147 311.71-313.87 240 包括这个支教全国这哪去的。
148 314.11-315.13 240 所以你这个事儿啊,
149 315.37-316.99 420 你是动了人家的大奶酪了,
150 317.41-319.69 360 本身该定在耻辱住上的这帮人。
151 320.05-321.97 180 你想那么多人去支教这个地方,
152 322.15-325.26 419 最后教育水平还这么个德心样。
153 325.679-326.58 180 对于孩子来讲,
154 326.76-327.84 180 大家都是一样的孩子。
155 328.02-329.16 120 我们大家都知道,
156 329.28-330.66 60 那小学毕业的时候,
157 330.72-335.32 120 那些考试在城市里头呢都属于最简单的让你通过性考试,
158 335.44-336.52 420 它不是选拔性考试。
159 336.94-338.02 120 他通过一经考试的话,
160 338.14-339.52 610 恨不得孩子都得满分的,
161 340.13-343.25 570 结果你得的分数低格分的一半都不到。
162 343.82-346.28 120 你们这帮人是怎么回事儿,
163 346.4-346.58 300 对吧?
164 346.88-348.62 400 这么一看就看出问题来了,
165 349.02-352.57 540 那个是支教的热点地区排在首位。
166 353.11-356.23 410 一说到哪支叫梁山又少数民族又什么的,
167 356.64-357.72 180 在那儿可以风光。
168 357.9-359.68 120 所以这个事儿给他切出来。
169 359.8-360.52 580 很应该呀,
170 361.1-362.09 590 你这么误人子弟,
171 362.68-363.7 650 教出这么多文盲,
172 364.35-366.03 240 你当地的官员什么呢?
173 366.27-368.67 180 这是一系列的系统性的问题,
174 368.85-371.77 120 应该是延惩就应该贴在吃辱住上,
175 371.89-374.47 180 有什么要老师尊严才能怎么怎么着。
176 374.65-377.05 300 一帮人发了一各种各样的红愿啊,
177 377.35-378.67 480 说的好听好听的。
178 379.15-380.59 640 但是实际上是什么?
179 381.23-382.49 480 你这去搞支教,
180 382.97-383.45 120 误人子弟,
181 383.57-383.87 180 不负责,
182 384.05-385.67 530 刷了个简历就转编,
183 386.2-387.34 500 这种人你该处理啊。
184 387.84-389.16 180 咱们就说不贴他的话,
185 389.34-391.32 510 你是不是应该把它从编制清退呀?
186 391.83-394.11 180 你现在政府有那么多贫困地区,
187 394.29-396.69 180 这么多拨款给了这些编制的优势,
188 396.87-398.43 570 你给这愿意入编的入啊,
189 399.0-399.18 120 对吧?
190 399.3-400.8 240 反正清理出教师队伍,
191 401.04-403.02 520 应该是你现在你给他照照相,
192 403.54-404.32 240 说说耻辱,
193 404.56-405.459 911 那都是轻的,
194 406.37-407.69 120 把这样事儿看一看,
195 407.81-407.99 180 对吧?
196 408.17-412.01 180 多少人到那儿拿着什么各种公益组织的事儿,
197 412.19-412.85 750 钱没少拿,
198 413.6-416.06 470 最后教的学生这么得心样。
199 416.53-419.62 180 所以就是该谴责的结果这么大声音。
200 419.8-420.88 120 为什么网络这么大声音,
201 421.0-422.68 180 那就是这么波人的影响力才大。
202 422.86-425.62 300 这么多的 n g o 组织在当幕后的推手,
203 425.92-426.28 300 知道吧?
204 426.58-428.68 420 最后把孩子教成这个德性,
205 429.1-430.3 490 这么误人子弟,
206 430.79-431.63 120 老师误人子弟,
207 431.75-432.65 180 你要负什么责任?
208 432.83-434.03 180 孩子说你可以不考试,
209 434.21-437.32 680 但是最后一考试啥都不会教成文盲了。
210 438.0-439.62 120 有关教育部门你负什么责任?
211 439.74-442.5 180 你定这个小学中学不考试不考核,
212 442.68-444.36 420 然后呢老师可以摸鱼,
213 444.78-446.46 500 这帮人就是刷简历去了,
214 446.96-448.16 410 那个该怎么处理,
215 448.57-450.22 60 这才是问题的关键呢。
216 450.28-452.02 420 你们把他们定在耻辱住上,
217 452.44-455.08 420 那才是啊我们社会的公正公平。
218 455.5-458.08 60 谢谢观看本期视频就跟大家分享到这儿,
219 458.14-458.38 再见。