播放/下载地址:
dev.devv.cc/mp3/学者一句提问,揭开体育圈值得深思的现实。_樊振东拿遍所有荣誉,历经坎坷远赴德国,夺冠依旧高举国旗。_到底该如何对待为国争光的功勋运动员_欢迎评论区聊聊你的看法。_%23樊振东%20%23国乒故事%20%23体育反思.mp3
下载命令:
curl -O dev.devv.cc/mp3/学者一句提问,揭开体育圈值得深思的现实。_樊振东拿遍所有荣誉,历经坎坷远赴德国,夺冠依旧高举国旗。_到底该如何对待为国争光的功勋运动员_欢迎评论区聊聊你的看法。_%23樊振东%20%23国乒故事%20%23体育反思.mp3

1 0.0-3.21 660 这事儿得从一个八月三十一号的下午说起,
2 3.87-7.23 600 一个叫金灿荣的搞国际关系的学者,
3 7.83-9.75 600 在社交媒体上扔了个问题,
4 10.35-11.97 240 整个体育圈都炸了。
5 12.21-12.87 360 他问的是,
6 13.23-15.51 180 这几年怎么像樊振东、
7 15.69-17.31 420 朱婷这样的顶尖运动员,
8 17.73-19.71 360 都不怎么代表国家队比赛了?
9 20.07-22.17 360 是网上骂他们的人太多了,
10 22.53-23.55 660 还是有别的原因。
11 24.21-25.71 720 我当时一看就乐了,
12 26.43-27.99 120 一个研究中美关系的,
13 28.11-30.28 120 怎么突然关心起乒乓球出来了?
14 30.4-31.24 240 但乐完之后,
15 31.48-32.26 300 我咋磨咋磨,
16 32.56-35.62 300 这问题问的真狠狠就狠赞他,
17 35.92-37.96 780 戳破了一层窗户纸得嘞,
18 38.74-40.48 360 今天咱们就只聊一个人,
19 40.84-41.32 300 樊振东,
20 41.62-41.86 600 聊他,
21 42.46-43.42 180 咱们得先回到。
22 43.6-45.04 300 二零二四年八月一号,
23 45.34-48.34 480 巴黎奥运会乒乓球男单四分之一决赛,
24 48.82-51.7 300 中国队日本樊振东对张本治和。
25 52.0-52.96 300 那天我在哪儿,
26 53.26-54.88 300 我好像在某个地方录节目,
27 55.18-57.28 180 但我的心呐全拴在那块。
28 57.46-59.86 310 小小的球台上零比二落后,
29 60.17-61.13 240 二比三落后。
30 61.37-63.65 490 王楚亲已经爆冷出局了,
31 64.14-66.84 480 整个中国男单就剩他这一根独苗,
32 67.32-68.64 610 全世界都觉得要完。
33 69.25-73.15 370 国乒男单要十九年头一回进不了奥运决赛了,
34 73.52-76.52 750 那压力大的能把你压成一张纸片。
35 77.27-79.85 340 这时候樊振东干了件什么事儿呢?
36 80.19-81.48 360 他慢悠悠的走过去,
37 81.84-83.58 530 换了一件干爽的球衣。
38 84.11-86.43 270 再回来的时候眼神变了,
39 86.7-88.5 520 变得像那种老式的挂钟,
40 89.02-89.38 360 特别沉,
41 89.74-90.1 660 特别稳。
42 90.76-91.78 180 七局鏖战啊,
43 91.96-93.52 420 最后一局十一比七,
44 93.94-97.21 720 他生生把这场球从悬崖边上给拽了回来。
45 97.93-99.01 300 后来刘国梁说,
46 99.31-101.71 470 这是奥运史上最伟大的比赛之一,
47 102.18-106.39 510 我信那场比赛的意义早就超过了乒乓球本身。
48 106.9-108.28 180 他像一个中国军人,
49 108.46-110.48 420 在绝境里替身后的人,
50 110.9-112.28 450 守住了最后一道战壕。
51 112.73-114.59 380 因为那天是八一建军节,
52 114.97-116.26 500 他就是八一队出来的。
53 116.76-119.28 180 按理说故事到这儿就该结尾了,
54 119.46-120.18 300 英雄凯旋,
55 120.48-122.34 300 鲜花掌声功成名就,
56 122.64-123.48 620 报得美人归。
57 124.1-124.46 360 可惜啊。
58 124.82-125.78 420 生活不是故事,
59 126.2-127.04 830 生活是事物。
60 127.87-129.55 450 咱们说说这位孤胆英雄,
61 130.0-130.66 1020 后来怎么样?
62 131.68-132.76 360 二零二六年七月,
63 133.12-137.13 350 北京市的官媒北京日报在报道乒超联赛的时候,
64 137.48-140.93 510 把樊振东跟张本美和这些外协选手放在一起,
65 141.44-142.94 800 说他均无法参赛。
66 143.74-144.58 540 有球迷就问了,
67 145.12-146.32 550 樊振东算外协吗?
68 146.87-148.37 340 报社回复了俩字儿,
69 148.71-151.71 180 算是我当时看到这俩字儿,
70 151.89-152.73 570 心里咯噔一下。
71 153.3-155.24 180 外协就是注册关系,
72 155.42-156.98 840 不在中国拼鞋的运动员,
73 157.82-160.22 180 一个为中国拿了超级全满贯的人,
74 160.4-162.74 620 被自己国家的媒体说成是外协。
75 163.36-164.98 440 虽然他们后来道歉了,
76 165.42-166.62 700 说理解不准确,
77 167.32-168.7 450 但您琢磨琢磨这事儿,
78 169.15-171.97 560 就像您养了十年的儿子亲儿子,
79 172.53-175.18 630 隔壁邻居突然跟您说有,
80 175.81-178.28 460 这谁家孩子怎么长这么大了,
81 178.74-179.88 480 您心里什么滋味,
82 180.36-181.32 860 反正我是不好受。
83 182.18-183.979 361 再说那个十佳运动员评选,
84 184.34-185.57 770 这玩意儿就更玄学。
85 186.34-187.0 440 二零一六年,
86 187.44-188.34 490 小胖十九岁,
87 188.83-191.23 830 第一次拿世界杯冠军十佳美塔,
88 192.06-194.88 500 二零一八年世界杯冠军世界第一,
89 195.38-199.43 180 石家没他二零一九年世界杯三连冠历史,
90 199.61-201.19 240 唯一马龙输外战,
91 201.43-203.05 300 他一个人把冠军扛回来,
92 203.35-204.73 1020 石佳还是没他。
93 205.75-206.59 360 二零二四年,
94 206.95-210.38 540 巴黎奥运会大满贯双金在手,
95 210.92-217.97 790 十家没他二零二五年全运会卫冕十家依然没大十年,
96 218.76-220.71 520 整整十年一次都没有,
97 221.23-222.61 290 这就不是概率问题了,
98 222.9-223.71 690 这是态度问题。
99 224.4-227.94 470 就像您在一家公司干了十年年年业绩第一,
100 228.41-231.17 560 结果年终奖名单上愣是没您名字。
101 231.73-232.57 240 老板还跟您说,
102 232.81-234.73 180 你要看待名利这事儿,
103 234.91-236.59 590 搁谁身上谁不得封,
104 237.18-238.62 240 还有更邪乎的备战。
105 238.86-240.98 180 巴黎奥运会那会儿有消息说,
106 241.16-242.72 180 樊振东处于三无状态,
107 242.9-243.38 120 没固定,
108 243.5-247.77 770 主管教练没系统后勤保障梅赛事资源倾斜,
109 248.54-249.5 670 高烧三十九度,
110 250.17-253.34 300 自己拿条毛巾热敷训练的时候,
111 253.64-255.68 770 一个人蹲在角落里等陪练。
112 256.45-258.97 520 世界排名第一的人备战奥运会,
113 259.49-260.81 510 连个固定教练都没有。
114 261.32-262.7 430 这场景你想象一下,
115 263.13-264.99 460 就像一个将军要上战场了。
116 265.45-266.35 360 后勤部跟他说,
117 266.71-266.77 240 枪,
118 267.01-268.21 180 你自个儿擦子弹,
119 268.39-269.76 120 你自个儿买这事儿,
120 269.88-272.16 540 搁任何一家正常的体育协会,
121 272.7-273.75 470 他都不可能发生,
122 274.22-275.81 920 但他就在咱们这儿发生。
123 276.73-277.39 300 说完这些,
124 277.69-281.49 890 咱再说说 w t t 一说这个我气儿就不打一处来。
125 282.38-283.34 470 二零二四年底,
126 283.81-285.19 600 w t t 出了个新规,
127 285.79-287.709 571 世界排名前十的退赛,
128 288.28-289.9 560 罚五千到六千美金。
129 290.46-292.14 300 樊振东发了条微博说,
130 292.44-293.28 360 身心俱疲,
131 293.64-294.18 450 打不动了,
132 294.63-295.17 610 打不起了,
133 295.78-297.4 590 主动退出世界排名。
134 297.99-298.83 400 最客气的是,
135 299.23-303.1 460 他前脚一退 w t t 后脚就把规则改了。
136 303.56-304.94 120 您说这是干嘛呢?
137 305.06-307.64 300 这不就是明摆着拿规则当枪使,
138 307.94-309.08 240 逼着功臣让位吗?
139 309.32-313.43 480 德国那个老将波尔樊振东的好朋友接受采访时说,
140 313.91-314.51 420 据他所知,
141 314.93-317.69 390 中国乒协从来没有主动联系过樊振东,
142 318.08-322.34 360 问他愿不愿意回来一个为国拿了所有能拿的冠军的人,
143 322.7-324.08 600 协会连个电话都不打。
144 324.68-327.2 670 这事儿说起来透着那么一股子凉薄。
145 327.87-327.93 420 好,
146 328.35-329.07 430 问题来了,
147 329.5-330.28 540 为什么会这样?
148 330.82-335.08 470 我琢磨了挺久斗胆跟大家分享三个不成熟的小观点。
149 335.55-335.73 700 第一,
150 336.43-337.87 240 体制的工具化逻辑。
151 338.11-342.61 180 咱们的体育体制本质上是金牌导向的运动员,
152 342.79-344.35 540 是实现金牌的工具,
153 344.89-346.63 590 赢了是体制的胜利。
154 347.22-348.78 1110 输了是你的问题,
155 349.89-350.37 300 工具嘛,
156 350.67-351.81 400 用完了就收起来,
157 352.21-353.47 930 不需要太多尊重。
158 354.4-357.04 580 樊振东自个儿说过一句特别扎心的话,
159 357.62-359.78 600 有的时候你会觉得输球也不行,
160 360.38-361.88 570 赢球好像也没那么行。
161 362.45-365.26 660 这句话把工具人的无奈全说透。
162 365.92-366.1 480 第二,
163 366.58-368.2 240 评价体系的叙事垄断,
164 368.44-369.22 300 谁上世佳,
165 369.52-370.36 300 谁被裁掉,
166 370.66-372.28 180 谁的脸出现在海报上,
167 372.46-374.98 420 这背后是一套看不见的手在运作。
168 375.4-377.56 240 这套体系不需要对你解释,
169 377.8-379.78 570 他只需要按自己的逻辑转。
170 380.35-381.43 760 樊振东的十年,
171 382.19-385.64 780 就是这套体系对他视而不见的十年。
172 386.42-386.66 760 第三,
173 387.42-388.8 360 商业与权力的合谋。
174 389.16-390.18 180 w t t 的规则,
175 390.36-392.76 360 谁定的资源倾斜给谁了?
176 393.12-393.96 640 答案明摆着。
177 394.6-395.92 180 樊振东还说过一句,
178 396.1-397.24 770 更让我感慨的话,
179 398.01-398.31 180 他说,
180 398.49-400.05 1110 纯粹的球台快没了。
181 401.16-404.46 810 这句话是对整个时代浪潮的一声叹息。
182 405.27-408.51 610 当商业利益和权利结构绑在一块儿的时候,
183 409.12-411.34 770 运动员就成了棋盘上的棋子。
184 412.11-414.57 610 下棋的人不在乎棋子怎么想?
185 415.18-417.04 510 只在乎这盘棋怎么赢,
186 417.55-418.93 700 你们觉得我说的对吗?
187 419.63-420.59 450 不对也没关系,
188 421.04-422.24 700 反正我也不是权威。
189 422.94-424.56 300 那樊振东是怎么做的呢?
190 424.86-426.07 470 他没吵没闹,
191 426.54-427.8 240 没像祥林嫂一样,
192 428.04-428.82 370 见人就诉苦。
193 429.19-430.51 940 他转身去了德国。
194 431.45-432.47 350 二零二五年六月,
195 432.82-434.92 520 德贾萨尔布里肯俱乐部签下了他。
196 435.44-436.16 240 德国媒体说,
197 436.4-438.86 850 这相当于斯图加特签下了梅西,
198 439.71-442.76 730 去了之后首秀不体面连输两场。
199 443.49-446.79 510 德国媒体标题写着中国冠军水土不服,
200 447.3-448.98 640 但樊振东一个字没回应。
201 449.62-450.82 300 从第三场开始,
202 451.12-454.38 610 一场一场磨把输掉的全赢回来。
203 454.99-461.05 510 他帮这支舰队一百一十五年的俱乐部拿下了德国杯欧冠得甲三冠王。
204 461.56-468.1 580 他以百分之九十四的得票率当选得甲最佳球员票数是其他候选人总和的十三倍。
205 468.68-471.6 800 塞尔布里肯的球迷叫他什么凯撒,
206 472.4-474.03 620 烦您瞧瞧这事儿。
207 474.65-476.27 400 在中国被叫外协的人,
208 476.67-478.23 620 在德国被叫做凯撒。
209 478.85-480.45 120 更让我动容的是,
210 480.57-481.77 780 他在德国的笑容。
211 482.55-483.69 390 德甲总决赛结束,
212 484.08-485.01 480 他满身大汗,
213 485.49-486.63 570 转头看向队友,
214 487.2-488.64 360 两人默契对视一笑,
215 489.0-490.74 600 跑到场边高高跃起,
216 491.34-493.259 301 齐声吼出 c 罗的经典台词,
217 493.56-495.75 360 c u u 全场哄堂大笑。
218 496.11-497.73 300 外媒形容那一刻的他,
219 498.03-499.41 580 眼里重新有了光。
220 499.99-501.37 460 以前在国内赢球,
221 501.83-503.75 440 他习惯闭着眼拥抱对手,
222 504.19-507.37 610 像一只把自己包裹起来的软糯汤圆。
223 507.98-508.7 580 而在德奖。
224 509.28-510.78 650 当他再次与队友拥抱时,
225 511.43-512.75 180 粉丝们惊喜的发现,
226 512.93-513.77 740 他睁开了眼睛,
227 514.51-517.28 780 那双亮晶晶的眼睛里充满了笑意,
228 518.06-520.16 640 一个为国守了十年江山的人,
229 520.8-522.06 300 最后是在德国,
230 522.36-524.28 480 一个不到二十万人口的小城,
231 524.76-526.26 180 找回了纯粹的球台。
232 526.44-529.02 470 这事儿说起来真的挺讽刺的。
233 529.49-531.23 530 就像一件稀世珍宝,
234 531.76-533.75 120 咱们这儿当废铁扔了人家,
235 533.87-534.35 360 捡回去,
236 534.71-535.37 300 擦擦干净,
237 535.67-536.63 520 供在了神龛上。
238 537.15-537.69 440 说到这儿,
239 538.13-538.79 180 我得说一句,
240 538.97-539.99 240 樊振东不是逃兵,
241 540.23-541.07 370 他也不是叛徒,
242 541.44-543.12 350 他从来没有对不起任何人,
243 543.47-545.12 300 他只是用赛场代替解释,
244 545.42-546.8 240 用球拍代替了嘴巴。
245 547.04-550.25 520 那咱们到底该怎么对待这些为国增光的功勋呢?
246 550.77-551.31 660 我觉得吧,
247 551.97-554.83 280 第一功勋不是一次性用品,
248 555.11-555.95 570 拿了金牌就跑,
249 556.52-557.18 530 不听话就踩,
250 557.71-559.39 610 这不是对待英雄的方式。
251 560.0-560.24 480 第二,
252 560.72-562.1 840 评价体系得透明,
253 562.94-563.72 360 十年十家,
254 564.08-564.679 491 一次不给。
255 565.17-566.52 600 这事儿总得有个说法,
256 567.12-568.979 411 不是为了樊振东需要这个奖,
257 569.39-571.34 300 是为了这套体系的公信力,
258 571.64-573.2 810 得给老百姓一个交代。
259 574.01-574.25 680 第三,
260 574.93-576.61 470 尊重运动员的自主选择。
261 577.08-578.01 510 他去德国打球,
262 578.52-579.06 360 不是叛国,
263 579.42-580.32 550 是职业选择,
264 580.87-582.31 180 用爱国俩字绑架,
265 582.49-584.77 430 一个为国家拿了无数金牌的人。
266 585.2-586.82 450 这事儿本身就不爱国。
267 587.27-587.45 500 第四,
268 587.95-588.79 350 别等人走了,
269 589.14-590.1 690 才想起人家的好。
270 590.79-592.75 480 樊振东在德甲夺冠业,
271 593.23-594.25 690 还举着国旗械场,
272 594.94-598.23 510 他从来就没变变的是我们看他的方式,
273 598.74-601.2 820 变的是那片他曾经守护过的土壤。
274 602.02-605.08 440 樊振东这十年拿遍了所有能拿的冠军,
275 605.52-608.19 970 也经历了一场又一场不该发生的事。
276 609.16-610.9 560 当一个国家的顶尖人才,
277 611.46-612.66 410 只有在远离故土,
278 613.07-614.75 120 卸下所有本土包袱后,
279 614.87-616.37 350 才能露出真心的笑容。
280 616.72-619.06 270 那说明我们的土壤确实生病了,
281 619.33-622.57 520 咱们这片土壤曾经孕育出过那么多灿烂的东西,
282 623.09-626.27 510 怎么如今连一个好好打球的孩子都留不住了?
283 626.78-629.12 570 但愿这场事故能让一些人醒一醒,
284 629.69-633.77 450 毕竟花与少年都应该在自家的花园里盛开,
285 634.22-637.58 而不是在别人家的草坪上才找得到春天。