播放/下载地址:
dev.devv.cc/mp3/%23星宇股份%20%23应届生%20%23职场.mp3
下载命令:
curl -O dev.devv.cc/mp3/%23星宇股份%20%23应届生%20%23职场.mp3
1 0.15-0.99 180 往后的日子呢,
2 1.17-2.31 240 人肯定越来越少了,
3 2.55-4.05 120 那相对应的被人卖了,
4 4.17-6.69 420 还替人数钱的傻子也肯定会等比例的减少。
5 7.11-9.39 240 所以说前途是光明的,
6 9.63-12.21 480 但道路是曲折的世件是爷爷,
7 12.69-13.53 480 后来是爸了。
8 14.01-15.63 360 现在虽然是这帮孙子的,
9 15.99-23.61 180 但总有一天会是你们的国内某汽车零部件上市企业在半个月前以市场环境不佳,
10 23.79-24.93 420 组织架构调整为由,
11 25.35-27.39 240 要求一百零七个刚入职的应届生,
12 27.63-29.31 240 要么当天签署主动离职协议,
13 29.55-31.35 60 拿半个月工资括弧四千元,
14 31.41-32.25 479 作为补偿滚蛋,
15 32.729-33.87 120 要么强制调岗,
16 33.99-36.03 240 到生产一线去打螺丝装车灯。
17 36.27-38.97 180 这一百多个孩子本着成为不了领导心腹,
18 39.15-40.89 300 就成为领导心腹大患的原则,
19 41.19-43.89 120 成功把这家单位送上了热搜事情。
20 44.01-44.55 240 到那了之后,
21 44.79-46.41 300 顶包人被免职监管介入,
22 46.71-47.31 120 鞠躬道歉,
23 47.43-48.33 120 赔钱一气呵成,
24 48.45-50.01 120 你懂的就是高度重视,
25 50.13-50.61 240 深表痛心,
26 50.85-51.27 120 积济整改,
27 51.39-52.35 180 压实主体责任的一套。
28 52.53-56.43 180 我呢作为一个曾经和这一百多个孩子有着几乎一模一样的遭遇。
29 56.61-59.55 460 但是完全不同的结局的制造业前从业者,
30 60.01-61.6 240 我觉得有必要给大家捋一捋这个事。
31 61.84-63.16 180 个人认为这样的事情,
32 63.34-63.94 400 这样的局面,
33 64.34-65.15 240 这不是头一回,
34 65.39-68.63 120 更不可能是最后一回情绪归情绪骂咧咧,
35 68.75-70.49 220 完了咱日子还是得咬牙过下去。
36 70.71-71.46 120 我这点能耐呢,
37 71.58-72.12 240 自己是有数。
38 72.36-73.8 120 对于接下来一年一年,
39 73.92-77.06 370 从象牙塔里直接被扔进巴大胡同的应届生们来说,
40 77.43-78.39 240 现实是什么样?
41 78.63-79.53 300 我只能讲讲,
42 79.83-82.23 300 但没法改变挂衣漏万哪说哪了?
43 82.53-86.81 120 我只希望这些年轻人在接下来参与社会分工出卖剩余价值。
44 86.93-88.25 440 狗和鱼尸的残酷过程中,
45 88.69-93.18 1860 起码能知道自己面对的是个啥好铺垫结束进入正题啊。
46 95.04-95.58 240 截至目前,
47 95.82-98.04 280 这次星星点灯被应届生点炮的事儿,
48 98.32-101.32 180 可以说是星星点灯成立以来最大规模的亏损时件。
49 101.5-102.58 240 作为一个大 a 上市,
50 102.82-104.14 370 同时你赴港上市的企业,
51 104.51-106.07 270 从八月中旬事件开始发酵,
52 106.34-107.0 360 到现在的九月,
53 107.36-109.34 240 股价累计蒸发了三十亿人民。
54 109.58-112.58 240 虽然啊咱不能说这三十亿市值全是让这帮孩子给闹的。
55 112.82-116.49 240 毕竟统计局的数据也发了上半年乘用车零售同比下降二十个点,
56 116.73-118.23 120 哪怕是跟着玄武崴脚一起,
57 118.35-119.73 300 从你腿子成长的遥遥领先,
58 120.03-122.01 240 与时俱进的发明出了比保险杠突出,
59 122.25-126.09 60 而且只能换不能修的车灯的星星点灯股份催晃味的好,
60 126.15-127.29 360 日子也差不多到头了。
61 127.65-130.3 300 但是你也不能否认这些孩子对股价下跌的贡献,
62 130.6-132.28 390 从事件发酵和监管接入开始,
63 132.67-133.39 120 港交所上市,
64 133.51-134.17 340 科启用调查。
65 134.51-135.11 120 今年一月,
66 135.23-138.25 180 星星点灯就像港交所地表了七月刚建满时效,
67 138.43-138.969 361 上市失败,
68 139.33-141.91 410 七月底这才二次地表又被上市科调查,
69 142.32-144.12 300 目测这回又是六个月今晚失效。
70 144.42-144.84 240 另外一边,
71 145.08-148.2 450 星星点灯的大客户大众集团也宣布启动调查程序。
72 148.65-151.35 120 相比较这些大头星星点灯只能吃着哑头亏,
73 151.47-151.95 60 同时破财。
74 152.01-152.19 240 免灾。
75 152.43-153.33 180 有着后朝牙承诺,
76 153.51-154.65 180 这一百零七个孩子,
77 154.83-155.67 360 一个人给一万五,
78 156.03-157.35 180 如果年底还找不到工作,
79 157.53-158.79 400 一个人再一次性给六个月,
80 159.19-162.55 390 这样算下来不算大 a 市值蒸发港股上市受阻,
81 162.94-165.46 240 即使通过审查也得下调法庭价的这些损失。
82 165.7-167.86 240 星星点灯可能要带在一百零七个孩子身上,
83 168.1-170.02 240 花六百七十五万来过这道坎,
84 170.26-171.1 480 那么问题就来了。
85 171.58-173.44 370 如果站在唯利是图的商人的角度,
86 173.81-175.789 441 这个事儿最低成本的解决方案是多少?
87 176.23-177.13 180 其实从最一开始,
88 177.31-178.99 300 哪怕就是按最客气的 n 加一算,
89 179.29-181.45 240 一百零七个应届生也花不到两百万。
90 181.69-184.659 121 也就是说看着好像是算盘珠子生的钱串的。
91 184.78-186.58 120 但其实这回至少是花了三点五倍,
92 186.7-188.74 120 最多是一千倍的冤枉钱来办了这件事儿,
93 188.86-189.76 270 那我就纳闷了呀。
94 190.03-192.67 420 就星星点灯这样水平的企业一看财报,
95 193.09-194.83 300 二零二一年营收七十九亿,
96 195.13-196.75 300 二零二二年营收八十二亿,
97 197.05-198.67 180 二零二三年营收一百零二亿,
98 198.85-200.47 300 二零二四年营收一百三十三亿,
99 200.77-202.75 400 二零二五年营收一百五十三亿,
100 203.15-205.19 460 老板更是荣膺江苏某地首富。
101 205.65-208.41 60 我只能说在一百零七个孩子遭遇不公的,
102 208.47-210.44 120 今天哪一个花钱买孙子,
103 210.56-211.46 120 当真金白银,
104 211.58-214.35 240 把这些遥遥领先冠上天的消费者都有责任。
105 214.59-215.13 240 试想一下,
106 215.37-217.23 180 如果驴马浪子一朝乘风而起,
107 217.41-218.31 180 都能作威作福。
108 218.49-220.96 180 过过当买办的瘾都能营收屡创新高,
109 221.14-221.62 300 赴港上市,
110 221.92-224.44 180 他们怎么可能在不被强迫的情况下,
111 224.62-226.18 390 把劳动者和消费者当人呢?
112 226.57-229.91 290 但这只能解释星星点灯为什么会欺负应届生?
113 230.2-231.28 330 可是依然解释不了,
114 231.61-234.37 330 为什么这帮出门不捡都算丢的钱串的,
115 234.7-236.02 280 会做这种亏本买卖呢?
116 236.3-236.36 1860 啊,
117 238.22-239.42 180 其实对于钱串的来说,
118 239.6-241.28 120 这个世界上确定亏本的买卖,
119 241.4-242.24 270 他们肯定是不做的。
120 242.51-244.79 180 比如把企业利润用在提高劳动者待遇上,
121 244.97-247.37 380 或者延长劳动者休息时间啥的这他们肯定不干。
122 247.75-249.25 280 但是对于星星点灯来说,
123 249.53-251.93 180 最开始的二选一施压在他们心里,
124 252.11-253.55 600 是一场迎面很大的赌局,
125 254.15-254.99 320 就像围霆一样,
126 255.31-256.99 370 确定省下来的是二十块钱停车费,
127 257.36-259.58 520 可能摊上的是违停罚款两百。
128 260.1-261.06 360 但之所以感情,
129 261.42-263.04 60 就是因为人家情的是个三,
130 263.1-265.79 120 不管地带可以确定的一点是不愿意离职,
131 265.91-268.79 360 就挤兑死你这招星星点灯肯定不是第一个这么干的,
132 269.15-273.83 330 更可以确定的是星星点灯也不是唯一一家在挤兑劳动者方面遥遥领先的企业。
133 274.16-276.26 60 最初 h r 的算盘是你拖拖,
134 276.32-277.52 240 不过我仲裁周期长,
135 277.76-279.62 60 我赌你们这帮孩子不可能受得了。
136 279.68-282.739 181 去线上当操作工这个局面怎么看都是优势。
137 282.92-283.89 180 在我以国内,
138 284.07-285.93 120 h r 从业者大部分不是蟑螂女,
139 286.05-287.25 370 就是凤凰男的乡镇见识。
140 287.62-292.24 300 他们那个农转飞的小脑瓜怎么可能想得到这帮孩子会一边走着国内的程序,
141 292.54-294.16 240 一边收集 h r 约谈录音、
142 294.4-294.58 120 调岗、
143 294.7-295.18 240 沟通记录,
144 295.42-297.1 120 整理成了一百多页的完整材料,
145 297.22-299.62 270 直接向核心客户的合规部门举报违法用工,
146 299.89-302.29 120 还有向港交所的上市科举报星星点灯、
147 302.41-303.55 240 e s d 信息批复真实性,
148 303.79-305.23 360 哪怕是事情发展到现在,
149 305.59-308.77 120 网上还有不少吃着康子蠢驴出来给鞭子洗地的说,
150 308.89-310.09 300 这帮孩子不该告佯状,
151 310.39-311.65 240 这是关起门的家事,
152 311.89-312.73 480 应该内部解决,
153 313.21-315.85 180 甚至要寄出了某些势力煽动这套组合权,
154 316.03-316.69 360 但问题是,
155 317.05-319.33 180 你都要港股上市去融外资了。
156 319.51-321.43 180 你都要遥遥领先到海外市场了,
157 321.61-323.53 240 就欺负家里的驴的时候有能耐,
158 323.77-325.39 60 你们可真是法无禁止即可。
159 325.45-328.15 300 为呀大家可以看一下星星点灯发出的道歉信啊,
160 328.45-329.65 420 一个恐怖故事送给大家。
161 330.07-331.39 180 星星点灯到目前为止,
162 331.57-334.15 300 从头到尾的操作都不算违反劳动法,
163 334.45-335.35 720 这你受得了吗?
164 336.07-339.31 180 童话故事第三十六条要求解除劳动关系必须协商一致。
165 339.49-341.95 120 但凡你上过班就知道调岗降薪边缘化,
166 342.07-342.79 180 绩效改进计划,
167 342.97-344.29 180 总有一招能让你自愿。
168 344.47-346.27 180 而且这个字只要你签了举证,
169 346.45-347.29 180 推翻极其困难,
170 347.47-348.25 60 还有童话故事。
171 348.31-351.37 240 第三十九条在试用期被证明不符合利用条件,
172 351.61-352.15 180 解除合同,
173 352.33-353.17 180 无需支付补偿。
174 353.35-355.81 120 星星点灯最开始会觉得我这还赏你半个月呢,
175 355.93-357.13 480 还有啥不知足的对吧?
176 357.61-359.23 120 所以现在明白了事情,
177 359.35-360.5 180 最后干成了亏本买卖。
178 360.68-364.04 530 这在 h r 这么多年的实践中是不可能发生的事情。
179 364.57-365.89 310 所以他们不是不会算账,
180 366.2-367.19 470 而是没做好风控。
181 367.66-369.22 370 主要是这把轻敌大意了,
182 369.59-372.47 280 忘了他们既不是上有老下有小的中年窝囊人,
183 372.75-374.79 320 也不是连仲裁都整不明白的一线工人,
184 375.11-376.19 120 更不是招之即来、
185 376.31-377.15 240 挥之即去的外包,
186 377.39-379.37 360 而是受过高等教育的管培生。
187 379.73-383.15 180 其实我也觉得这种事儿捅到外资客户那儿挺丢咱脸的,
188 383.33-385.31 240 但是和脏心烂肺的傻子不一样的是,
189 385.55-387.05 180 我不是觉得这帮孩子丢人,
190 387.23-389.45 300 我是为连这样的企业居然都能上市,
191 389.75-391.25 120 而且可以无限卡缺德。
192 391.37-393.2 2150 但不违法的 bug 而感到丢人。
193 395.35-396.31 180 截止到目前的消息是,
194 396.49-397.45 120 在一百零七个孩子里,
195 397.57-399.25 390 好像有二十来个已经找到工作了,
196 399.64-400.66 60 操着班火移动之后,
197 400.72-402.1 440 这些孩子的生活还要继续。
198 402.54-403.98 180 但是我不知道是大家没注意,
199 404.16-404.94 180 还是就我实心眼,
200 405.12-405.78 60 你们都怕没约谈。
201 405.84-407.57 300 所以不提在这件事情中,
202 407.87-409.37 60 有一个本应该发挥重要作用,
203 409.43-411.11 240 但从头到尾都在装死的组织。
204 411.35-411.89 520 没人提呀。
205 412.41-412.59 500 没错,
206 413.09-418.31 470 就是那个百分之九十九的劳动者每年只在发月饼粽个洗衣液的时候才能想起来的部门。
207 418.78-419.62 410 那么问题就来了,
208 420.03-421.95 540 星星点灯难道没有工会吗?
209 422.49-425.37 360 h r 胡裘整就没人站出来替劳动者说话吗?
210 425.73-427.23 300 有的朋友这个可以有,
211 427.53-428.85 120 不仅有今年一月,
212 428.97-430.17 180 人家还评了个先进呢,
213 430.35-431.43 120 来大家自己看图吧,
214 431.55-432.03 300 我就不念,
215 432.33-433.23 360 反正到目前为止,
216 433.59-435.69 180 星星点灯的事已经闹得废反阴天了,
217 435.87-440.07 120 我依然没有看到星星点灯工会有针对此次事件发布过完整,
218 440.19-442.83 240 说明有在解约前向 h r 提出过异议。
219 443.07-446.31 300 有为这些被解决的学生提供法律咨询或者仲裁支持,
220 446.61-448.71 300 也是上面不是统一下达通知,
221 449.01-450.45 180 咱这已经不存在剥削了吗?
222 450.63-451.35 240 国外的公会,
223 451.59-454.47 240 那都是唯恐天下不乱挑拨人民内幕矛盾,
224 454.71-456.33 120 帮着劳方干资方的玩意儿。
225 456.45-457.71 360 那西药副作用大,
226 458.07-458.73 180 还是中药,
227 458.91-460.71 600 是合本地牛马的体制啊,
228 461.31-463.05 180 发月饼粽的洗衣液这个事儿,
229 463.23-464.67 420 本来 h r 都可以代劳的,
230 465.09-466.95 120 留着你当个念下便不识,
231 467.07-467.31 300 好歹,
232 467.61-467.91 180 对不对?
233 468.09-472.59 120 更重要的是月饼专员种的专员们的工资还是 h r 给合法呢?
234 472.71-473.61 360 那么问题就来了,
235 473.97-476.31 180 既然资方的主子都发工资养你们了,
236 476.49-479.31 550 那为啥还得让我们劳方必须入会交会费呢?
237 479.86-480.22 180 交会费,
238 480.4-482.08 120 我们是不是这辈子都吃不上月饼,
239 482.2-483.58 240 粽子领不着洗衣液了呀,
240 483.82-484.36 180 当缺德,
241 484.54-484.96 180 但不违法,
242 485.14-485.98 420 可以无限卡 bug.
243 486.4-487.78 180 当劳动者的功益救济,
244 487.96-488.44 240 吃人嘴短。
245 488.68-489.82 420 我现在有理由怀疑,
246 490.24-491.32 180 声称已经被停职,
247 491.5-495.7 120 但实际查我此岗的 h r 总监是不是就是贵司发月饼呢?
248 495.82-496.72 60 被提前提出来,
249 496.78-500.95 120 顶雷雷呀情况呢就是这么个情况,
250 501.07-501.97 240 就像我开头说的,
251 502.21-502.81 120 骂骂咧咧,
252 502.93-504.13 420 完了日子还得咬牙过。
253 504.55-506.35 240 刚看到星星点灯这个新闻的时候,
254 506.59-509.65 240 我自认为我是有资格共行的一百零七个应届生的。
255 509.89-512.23 120 我是二零一三年从西南政法大学毕业,
256 512.35-513.49 180 也是校招进的制造业,
257 513.67-515.17 60 也和这一百零七个孩子一样,
258 515.23-518.65 180 是双飞院校本科最初实习就在 h r 那没办法啊,
259 518.83-520.39 60 学校和专业的口径在这摆着呢,
260 520.45-520.63 60 对吧?
261 520.69-521.95 60 我是在实习了一个月的时候,
262 522.01-523.27 300 就被 h r 经理就要去谈话,
263 523.57-524.65 420 也是告我二选一,
264 525.07-526.69 240 要么立刻去线上当操作工,
265 526.93-528.01 120 每天站立劳动,
266 528.13-528.67 240 十一个小时,
267 528.91-529.33 180 两顿饭,
268 529.51-530.65 240 各有半个小时的休息时间。
269 530.89-531.85 120 当过工人的都知道,
270 531.97-533.05 180 这种上法叫八对八,
271 533.23-534.49 240 也就是早八到晚吧,
272 534.73-535.99 300 倒夜班的时候就反过来,
273 536.29-537.67 240 要么就马上结束实习,
274 537.91-538.93 180 赶紧再去找找别的工作。
275 539.11-540.31 360 和这些孩子不同的是,
276 540.67-541.75 270 我当初选择了留下,
277 542.02-546.4 300 当时正好赶上一点六升以下排量购置税减半主机厂那个产量苦苦猛干。
278 546.7-548.32 300 从我六月份拿到毕业证开始,
279 548.62-552.28 310 我毕业后在重庆参加工作的第一个夏天六七八九四个月,
280 552.59-554.99 240 就是每天在四十度以上的生产线上,
281 555.23-556.25 180 一天十二个小时,
282 556.43-557.39 60 一个月抡满三十天。
283 557.45-557.99 180 这么度过的,
284 558.17-562.72 120 我一个东北孩子在那四个月里把我这辈子欠下的藿香正气水全喝出来了。
285 562.84-564.94 520 那会儿我拿到手的工资是三千块出头,
286 565.46-567.8 120 正常的普工每天有三个小时是算加班的。
287 567.92-568.7 300 但是我不算,
288 569.0-570.62 240 为了让我在试用期能主动离职。
289 570.86-575.48 120 h r 经理还给我安排了午休时间去清洁工人更衣室地面和储物柜的任务。
290 575.6-576.68 240 那满地的口香糖、
291 576.92-577.4 60 辣条汁儿,
292 577.46-578.06 180 还有弹印儿,
293 578.24-580.7 300 我是撅着屁股在地上拿着钢丝球和铲刀清理。
294 581.0-582.32 60 所以当已经奔四的。
295 582.38-584.3 290 我看到星星点灯的新闻的时候,
296 584.59-587.74 290 我才意识到从二零一三年到二零二六年,
297 588.03-589.59 430 有很多东西其实一直都没有变。
298 590.02-591.4 60 比如 h r 这个钛监行,
299 591.46-594.05 340 当就是靠着这级班斧吃了这么多年的饭,
300 594.39-595.05 180 当然我也自知,
301 595.23-596.31 120 我其实不配共情。
302 596.43-599.57 330 这些年轻人那个时候的我远没有现在的孩子生梦,
303 599.9-600.74 180 但是我还是有几句话,
304 600.92-601.4 180 不吐不快,
305 601.58-602.54 180 你们爱听不爱听,
306 602.72-603.38 480 我都得嘱咐。
307 603.86-604.52 480 首先第一点,
308 605.0-606.38 540 一定要注意斗争策略,
309 606.92-608.48 360 保护好自己是第一要务,
310 608.84-610.34 120 先让自己生存下来,
311 610.46-611.78 120 再说改造世界的事儿。
312 611.9-613.1 180 要不惜一切代价,
313 613.28-614.48 180 保持自己弱者的身份,
314 614.66-616.88 180 那就是你作为一个普通人最好的铠甲,
315 617.06-621.02 240 别被网络上那些把你们定义成什么整顿职场环境的坏计给吹晕了,
316 621.26-621.86 120 不要忘乎。
317 621.98-624.86 180 所以要学会始终把自己藏在群体里,
318 625.04-626.42 240 然后再去实现自己的目的。
319 626.66-627.98 180 在一个立场决定观点,
320 628.16-629.36 300 屁股决定脑袋的世界里,
321 629.66-631.94 360 大多数时候逻辑和道理是没有用的,
322 632.3-633.86 360 身份和主意才是底气。
323 634.22-638.3 180 再有就是尽量别和包括我这样的在内的上了岁数的人交心。
324 638.48-638.84 60 我告诉你,
325 638.9-640.34 60 最坏的就是这帮人最没用的,
326 640.4-642.5 300 也是这帮人吃点时代红利就吹牛逼,
327 642.8-644.06 180 最喜欢把运气当能力,
328 644.24-645.32 180 你可离他们远点啊,
329 645.5-646.76 180 他们的时代已经结束了。
330 646.94-649.22 300 慢慢你们会发现你们会遇到很多人,
331 649.52-651.74 180 当他们在事实层面无法反驳你的时候,
332 651.92-653.36 240 就会从动机上否定。
333 653.6-655.76 240 他们只需要证明你是对立面的就行了,
334 656.0-657.38 300 就可以否定你说的一切。
335 657.68-659.66 250 就比如这种呼吁取消你们社保,
336 659.91-661.77 480 甚至把你们列为扫黑除恶对象,
337 662.25-663.27 180 千万不要就范,
338 663.45-664.35 240 但也不要自证。
339 664.59-665.31 300 你只需要记住,
340 665.61-667.47 240 任何以家丑不可外扬的名义,
341 667.71-669.63 120 要求你打碎了牙往肚子里咽的人,
342 669.75-671.07 120 都是要坚决远离的,
343 671.19-672.09 300 非蠢即坏就完了。
344 672.39-672.63 180 其次,
345 672.81-673.11 420 第二点,
346 673.53-675.03 300 你们这一百零七个人也好,
347 675.33-676.29 300 四百四十个人也好,
348 676.59-677.73 120 有的人是双一流的,
349 677.85-678.93 180 有的人是双飞重本,
350 679.11-684.15 120 但这并不妨碍你们当中会随机的有人混出头混上位没混出头混上位的,
351 684.27-684.93 120 别自我否定,
352 685.05-685.53 360 垂头丧气,
353 685.89-686.67 60 能自洽的,
354 686.73-688.59 180 过完自己的一生已经是一个普通人,
355 688.77-689.85 180 非常了不起的成就了。
356 690.03-691.35 240 至于未来那些混出头的,
357 691.59-695.31 300 我衷心希望你们能够狠狠记住十几二十年前,
358 695.61-697.95 180 那个让星星点灯无能狂怒的自己,
359 698.13-699.93 180 不要有一天自己成了既得利益者,
360 700.11-702.33 180 就眼眼成奴才翻身变本加厉的剧本。
361 702.51-705.09 300 你们今天碰见的这些师谓素餐脑满成飞的废物。
362 705.39-706.05 180 当年搞不好,
363 706.23-707.97 240 也曾经是个鲜衣怒马的学生,
364 708.21-709.83 300 屠龙少年终成恶龙的故事,
365 710.13-712.23 180 不能因为常见就被认为是合理的,
366 712.41-714.33 180 一代人总得比一代人强点吧。
367 714.51-716.73 480 那前一代人吃的苦才不算白费啊,
368 717.21-718.11 360 不管混成啥样,
369 718.47-722.86 180 请记得你常到到的每一份红利都是这个临和国弈的世界里,
370 723.04-725.26 360 别人应得的不求你能兼济天下,
371 725.62-726.94 240 但求别过河拆桥,
372 727.18-728.86 180 最后呢还是要给你们鼓鼓劲儿。
373 729.04-729.82 120 往后的日子呢,
374 729.94-731.08 300 人肯定越来越少了,
375 731.38-732.88 120 那相对应的被人卖了,
376 733.0-735.52 420 还替人数钱的傻子也肯定会等比例的减少。
377 735.94-738.22 240 所以说前途是光明的,
378 738.46-739.78 360 但道路是曲折的,
379 740.14-741.1 420 世界是爷爷。
380 741.52-742.36 420 后来是爸爸。
381 742.78-744.46 360 现在虽然是这帮孙子的,
382 744.82-746.86 但总有一天会是你们的。