播放/下载地址:
dev.devv.cc/mp3/港交所是敲钟上市的地方,怎么整天击鼓鸣冤_%23劝退应届生%23就业%23经济学%23宏观经济%23港交所.mp3
下载命令:
curl -O dev.devv.cc/mp3/港交所是敲钟上市的地方,怎么整天击鼓鸣冤_%23劝退应届生%23就业%23经济学%23宏观经济%23港交所.mp3

1 0.15-0.33 120 hello,
2 0.45-1.65 60 各位电视机前的小伙伴们,
3 1.71-1.95 240 大家好。
4 2.19-3.93 240 很多朋友让我聊聊四十年房贷,
5 4.17-6.93 300 还有某车灯企业大面积的劝退。
6 7.23-9.81 180 应届生工作一个月的应届生就被劝退。
7 9.99-11.91 240 但是房贷给你延长到四十年,
8 12.15-13.71 180 我有时候不愿意结合在一起聊。
9 13.89-17.07 240 因为实际上我们快速发展的这二三十年,
10 17.31-19.77 180 甚至有些快速改变是发生在近十几年。
11 19.95-23.61 120 这会导致一个问题误以为我们曾经记忆中的东西,
12 23.73-28.05 180 就是历史的全部用几十年走完别的国家一两百年的路。
13 28.23-31.12 660 其实有的时候往往叫贪拖搅不烂。
14 31.78-33.52 120 我想说劳动者保障这件事啊,
15 33.64-35.68 180 你不能只在摊上事儿维权的时候,
16 35.86-38.74 180 意识到欧盟和正规的企业是对的。
17 38.92-40.84 300 而在讨论降低生产成本、
18 41.14-42.58 120 生产效率提升的过程中,
19 42.7-43.48 360 就觉得他们傻。
20 43.84-47.32 180 你要知道劳动成本的另一面恰恰就是职工待遇和薪酬。
21 47.5-48.76 180 这不光是钱的事儿啊,
22 48.94-50.56 360 包括尊重一个劳动者,
23 50.92-53.86 300 一个公民人之为人的一系列的权益。
24 54.16-55.78 240 他背后必然意味着成本,
25 56.02-58.96 120 我们宏大叙事和个人之间一个重大的割裂。
26 59.08-60.95 60 就是当你把他视为消费者的时候,
27 61.01-62.029 241 你希望他抓紧消费。
28 62.27-65.57 60 当你把它视为一个呃人口结构的时候,
29 65.63-67.37 320 你希望他们抓紧结婚生孩子,
30 67.69-69.01 120 但是却在回避他。
31 69.13-73.09 360 作为劳动者应该有的权益待遇保障在分配端如何给他平衡。
32 73.45-73.81 120 也就是说,
33 73.93-74.35 120 所有的人,
34 74.47-75.61 180 尤其是现在的年轻人,
35 75.79-78.31 240 不断的成为了填到炉子里烧的燃料,
36 78.55-80.77 240 来供给那些可以高效率、
37 81.01-81.43 180 高周转、
38 81.61-82.21 420 快速生产,
39 82.63-83.59 180 不断的降低成本。
40 83.77-88.15 120 一年推几十款车的这类的企业和上下游整个产业链,
41 88.27-90.79 240 各个行业形成的一种所谓的优势。
42 91.03-93.49 360 你能把一个人割裂的这两面分开吗?
43 93.85-96.43 240 分开的现状就是你会发现消费刺激不起来,
44 96.67-99.679 181 而且这在舆论微观上也造成很多人的分裂。
45 99.86-102.38 60 但问题是当事情轮到自己头上的时候,
46 102.44-103.76 240 大家就会瞬间清醒。
47 104.0-107.48 300 你不能只在这边低价倾销的时候跟着一起吹牛逼。
48 107.78-111.2 60 然后当发现自己作为牛马也不被当人的时候,
49 111.26-112.82 360 才想起来向杨大人求助。
50 113.18-113.78 360 外企说了,
51 114.14-116.0 240 刚刚你们不是赢了又赢吗?
52 116.24-118.04 180 我衬托了你们的成就,
53 118.22-120.8 120 怎么现在又又又来找我维权了呢?
54 120.92-120.98 180 哦,
55 121.16-121.94 60 你们才想起来,
56 122.0-122.78 180 你们也是人呢,
57 122.96-123.92 120 你们才想起来。
58 124.04-129.33 240 所有劳动者的保障权益都要建立在公时加班待遇费用的问题上。
59 129.57-129.63 240 哦,
60 129.87-132.75 180 你们也知道你们自己不可以仅仅被当做成本啊,
61 132.93-134.13 350 事儿不摊自己头上,
62 134.48-135.56 180 个个都是赢麻了。
63 135.74-137.66 240 那些被卷的节节败退的外企,
64 137.9-140.0 360 那些被你们嘲笑笑话的外企,
65 140.36-140.96 180 没有他们,
66 141.14-142.58 300 说实话我们大家会更惨。
67 142.88-145.4 240 前几年就不断的有人在警告啊,
68 145.64-148.58 180 小心宏大虚事和小民尊严之间的割裂。
69 148.76-149.36 120 但那个时候,
70 149.48-151.64 240 我记得有像龙应台这样的作家,
71 151.88-154.46 120 那时候被称作公之早几年开始公之这个词,
72 154.58-156.62 340 就变成了一个负面意义的词。
73 156.96-157.47 240 但我想说,
74 157.71-159.75 120 早些年骂他们的人,
75 159.87-161.13 240 今天出来走两步,
76 161.37-163.17 180 是不是也遇上三十五岁现象呢?
77 163.35-168.81 420 是不是也觉得哦我没有办法跟上这个快速周转的绞肉机的那一刻,
78 169.23-171.75 240 那种曾经为我们不屑的保护弱者,
79 171.99-173.37 240 保护普通人的这种视角,
80 173.61-175.35 300 才被人重新审视和提起来。
81 175.65-177.39 180 凤凰科技啊做了个采访报道,
82 177.57-181.59 240 这家侮辱性劝退大面积劝退应届生的车灯企业。
83 181.83-183.09 120 他们在海外有个工厂,
84 183.21-184.17 300 在欧洲的塞尔维亚,
85 184.47-186.27 180 外籍劳工和中国的员工,
86 186.45-187.72 180 他的工工作时长不一样。
87 187.9-188.979 301 凤凰科技的报道是这样,
88 189.28-191.86 180 外籍劳工正常工作时间到点下班,
89 192.04-194.02 120 而他们没有完成的劳动工作呢,
90 194.14-195.94 240 由中国的员工加班补上,
91 196.18-199.12 180 而且还发现这家企业的海外工厂它是亏损的,
92 199.3-201.85 300 但是它国内的毛利呢能达到两位数以上。
93 202.15-202.99 300 我们这么一对照,
94 203.29-203.89 360 原来如此,
95 204.25-205.69 120 你这个利润是来自什么?
96 205.81-208.57 300 大家心里都明白了当卷到梅边的时候,
97 208.87-211.75 300 差的就是那点劳动者待遇和手法的成本。
98 212.05-213.79 120 其实国内的卷望去了,
99 213.91-215.71 180 欧洲发现一切合规来的话,
100 215.89-215.95 240 哦,
101 216.19-217.51 180 你也赚不着钱是吧?
102 217.69-220.03 240 这会儿还敢不敢笑话那些德国的车企,
103 220.27-221.35 340 被你卷的节近败退。
104 221.69-223.01 300 欧洲人民看着也奇怪,
105 223.31-225.29 360 说我们这边资本价它也不行,
106 225.65-227.21 300 我们主要都是靠工会。
107 227.51-227.57 240 哎,
108 227.81-227.99 240 对了,
109 228.23-230.21 240 你们你们那边没有自己的工会吗?
110 230.45-231.89 120 起码你们那边有马克思主义,
111 232.01-232.31 300 对不对?
112 232.61-234.77 240 为什么要到我们这边来维权呢?
113 235.01-236.57 370 欧洲的老登们生产不行,
114 236.94-239.22 180 但是呢接到投诉啊是真给办事儿。
115 239.4-242.16 180 但是当我们去审视生产的目的的时候,
116 242.34-247.38 240 你会发现人才是生产努力这个社会组建各种尝试的目的,
117 247.62-250.68 180 而不是这个社会做任何突破的代价。
118 250.86-253.2 240 而且任何时候也不能以短暂的困难、
119 253.44-257.28 300 阶段性的特殊时期来要求人们额外的多做付出。
120 257.58-261.12 880 其实这个社会一直在收拾那些合规的老实人,
121 262.0-262.96 240 听话的老实人。
122 263.2-264.7 360 没有哪种经济和生产模式,
123 265.06-267.4 360 必须建立在以人的让步、
124 267.76-269.02 120 妥协为基础上,
125 269.14-270.04 119 才能获取利润。
126 270.159-272.14 240 那这种商业模式其实没必要存在。
127 272.38-274.72 180 我们已经有些企业和行业独步天下了,
128 274.9-276.04 180 或者说数一数二了,
129 276.22-278.92 180 你也没有看到劳动者待遇有些许的改变哦。
130 279.1-280.48 180 也就是说大家忍了这么久啊,
131 280.66-282.88 180 共同的目标似乎不是共同的目标。
132 283.06-285.1 180 所以改革开放这么多年以来,
133 285.28-287.2 300 我们一直在咬牙忍的一件事儿。
134 287.5-289.39 120 后来发现大概不是这么个事儿。
135 289.51-291.79 120 我早在其实很多年以前啊,
136 291.91-293.89 120 我在读熊培云啊,
137 294.01-295.57 120 这是另一位跟龙应台一样,
138 295.69-297.45 180 被经常贬为公知啊,
139 297.63-298.53 600 不断被 dis死的,
140 299.13-300.33 180 尤其是被青年人的舆论,
141 300.51-303.04 310 特别 dis俗的一位呃教授和作者。
142 303.35-305.99 180 他很多年以前写那个重新发现社会啊,
143 306.17-307.73 240 多多少少就提到了一个问题,
144 307.97-309.04 120 就是无所谓。
145 309.16-310.24 280 社会主义和资本主义。
146 310.52-312.499 241 实际上社会主义和资本主义都有资本,
147 312.74-313.4 240 也都有市场。
148 313.64-314.6 240 不管你是哪种主义,
149 314.84-321.98 240 油门踩到邮箱里正在拼命的将一切通过市场化的方式把资本生产要素解放出来。
150 322.22-323.6 300 但是差了那么一块,
151 323.9-325.4 240 我们真的不要太健忘。
152 325.64-327.86 180 就是八零后这一代在小时候成长起来,
153 328.04-330.68 240 我都知道那个时代还是一个比较匮乏的时代。
154 330.92-335.18 240 我们从改革开放到深入的彻底放开九几年的一系列的改革,
155 335.42-339.32 300 包括金融上国企产权相关的法律法规,
156 339.62-341.55 120 是这二三十年逐步来的。
157 341.67-344.91 180 他不是说我们在上世纪改革的时候一次性搞定了所有。
158 345.09-346.47 240 所以我再给大家提一句,
159 346.71-348.99 300 你真别觉得时间飞逝,
160 349.29-350.97 300 好像那是一个很久远的。
161 351.27-351.99 180 以前的事情,
162 352.17-353.55 60 我们的上一代人都是老邓了,
163 353.61-354.21 180 都是过气了。
164 354.39-354.57 120 不是,
165 354.69-356.85 180 他们跟我们几乎经历了同一个时代。
166 357.03-358.29 240 因为我们发展太快了,
167 358.53-359.67 300 无非是他们年龄大点,
168 359.97-361.65 180 我们年龄稍微年轻一点,
169 361.83-363.93 180 而后面的年轻人几乎是成长。
170 364.11-366.27 180 在深入推进改革的过程中,
171 366.45-369.81 120 他会天然有这个站在当时他生长的那个基础上,
172 369.93-371.32 120 认为以前理所应当。
173 371.44-373.36 180 你往前数二十年问问你的父母,
174 373.54-377.92 180 他是个什么样子都不用数到上世纪就数二十年前是个什么概念?
175 378.1-381.04 120 那些人们体感上认为差别不大的东西,
176 381.16-382.12 360 其实差别很大。
177 382.48-383.98 180 我们那么快的走过来,
178 384.16-385.78 120 其实会有些东西跟不上,
179 385.9-387.76 300 不用扯那些文艺范的什么灵魂,
180 388.06-388.42 300 等一等,
181 388.72-389.44 300 你的法规、
182 389.74-391.06 240 劳动保障都没跟上。
183 391.3-393.52 180 你现在给我谈四十年房贷,
184 393.7-395.38 300 他也不是说宏大趋势,
185 395.68-398.86 120 在商业按揭贷款这个狭窄的领域,
186 398.98-402.65 180 跟银行去谈我的延期或者是新放的房贷啊,
187 402.83-404.75 180 新增的按揭贷款给到四十年,
188 404.93-406.91 300 你再去谈贷款人的收入啊,
189 407.21-408.65 300 年龄如何如何,
190 408.95-409.79 180 扎在细节里,
191 409.97-412.37 180 似乎这个宏大的篇章早已一切完备。
192 412.55-414.89 240 我们只需要盯好细处的问题和协议,
193 415.13-416.15 180 购房的合同就完了。
194 416.33-416.63 180 不是的,
195 416.81-417.77 240 你这不是扯吗?
196 418.01-418.49 60 大家知道,
197 418.55-420.29 180 有时候我会荒诞一点,
198 420.47-420.89 180 调侃一点,
199 421.07-424.24 180 但是本心是一个愿意认真聊事的人我再去讲。
200 424.42-425.08 240 大家有福了,
201 425.32-427.12 300 延迟退休加上延迟房贷,
202 427.42-428.38 300 统统给大家安排上,
203 428.68-430.54 420 今后银行会关注你的养老。
204 430.96-431.8 120 七十五岁时候,
205 431.92-433.72 120 退休陪伴你的不一定是配偶,
206 433.84-434.44 120 不一定是孩子,
207 434.56-435.34 60 有可能是银行的。
208 435.4-437.5 360 信贷经理久病床榻无人问,
209 437.86-439.06 540 信贷经理伴身旁。
210 439.6-440.2 240 七十五岁,
211 440.44-441.82 300 八十岁正是拼的年龄。
212 442.12-443.14 120 银行来看你的时候,
213 443.26-443.98 310 还会带着大夫,
214 444.29-445.19 180 嘿嘿老家伙,
215 445.37-445.43 530 哎,
216 445.96-446.32 550 能动吗?
217 446.87-447.83 300 起来送外卖了,
218 448.13-448.91 120 送完一个平台,
219 449.03-449.69 400 下一个平台呢,
220 450.09-452.31 200 你这个月房贷还没还呢啊起来起来,
221 452.51-453.95 60 你今天的单量送够了没?
222 454.01-454.97 530 你就敢躺下起来,
223 455.5-458.08 300 说实话再给大家演这一出图一乐,
224 458.38-459.7 120 我有时候不想那么干了,
225 459.82-461.92 180 所以字幕组的文案他爱写成啥样,
226 462.1-463.12 240 我就说放一边算了。
227 463.36-464.92 240 搞笑的梗是现成的,
228 465.16-467.08 240 但我这两年真是聊够了。
229 467.32-470.68 240 四十年的房贷按照现在的 l p r 这个利率的话,
230 470.92-473.08 300 比三十年的房贷每一百万啊,
231 473.38-477.64 180 这十年下来多还二十二三万到二十三四万之间的利息。
232 477.82-478.78 240 各位到时候悠着点,
233 479.02-480.22 180 路上送单的时候慢着点,
234 480.4-481.54 120 你社保还没有交够。
235 481.66-483.4 120 五十年不够退休的标准,
236 483.52-486.71 360 来来来办四十年房贷送外卖头盔和马甲,
237 487.07-488.69 240 骑电瓶车可不要忘了充电哦。
238 488.93-491.03 240 每个毕业季找一批心智生产力,
239 491.27-494.15 180 由社会责任担当的大企业来招一批人,
240 494.33-495.71 240 然后过两个月再劝退。
241 495.95-496.37 180 这样的话,
242 496.55-498.65 300 既解决了应届生的就业率问题,
243 498.95-501.65 240 又解决了年轻人灵活就业的福报。
244 501.89-502.91 180 从理论到实践啊,
245 503.09-505.19 240 完全闭换应届生的名义算什么?
246 505.43-506.57 240 刘翔干了这么多年,
247 506.81-508.13 240 拉了这么多商业广告,
248 508.37-509.09 180 这么大的价值,
249 509.27-511.47 610 到现在不也是正式编改,
250 512.08-514.3 240 临时聘用谁不曾经是代价,
251 514.54-516.33 300 早晚也是各位零零后,
252 516.63-518.07 120 尤其是零五后的青年们。
253 518.19-519.03 120 你们成长的时代,
254 519.15-520.71 120 有很多东西你真的没经历,
255 520.83-522.99 240 甚至你的父母都已经没有切身经历,
256 523.23-524.55 210 无法给你讲细节了。
257 524.76-526.14 360 但是当社会给你上第一课,
258 526.5-528.0 180 我希望你们真的热血未冷,
259 528.18-529.02 120 但能够沉下来,
260 529.14-529.92 120 独立思考一下,
261 530.04-531.42 180 这个处境关系是什么。
262 531.6-534.06 180 我希望你们能够深入系统的去了解一下。
263 534.24-534.84 300 不用太深,
264 535.14-535.8 60 你就理一理,
265 535.86-539.05 120 你就会发现他自己内部部它是有矛盾的。
266 539.17-540.97 60 有些东西你要想理顺它的话,
267 541.03-543.37 240 它必然指向某一个客观的真相。
268 543.61-544.99 60 比如说过去很多年,
269 545.05-547.51 420 我们听到有些贸易壁雷反倾销调查,
270 547.93-548.89 360 血汗工厂的调查。
271 549.25-549.43 300 总之,
272 549.73-552.25 300 各种的贸易调查怎么都是敌国势力,
273 552.55-553.15 360 境外对手,
274 553.51-555.85 300 他们为什么天天这么干你想想这个逻辑?
275 556.15-558.55 300 如果你只是输出通缩的话,
276 558.85-560.23 240 也许还没有那么严重。
277 560.47-562.51 180 但是国际贸易市场是连通的,
278 562.69-564.43 240 它会导致的一个什么原因?
279 564.67-565.99 300 我就不讲那个理论的名字了。
280 566.29-569.77 240 它会导致各个国家之间的要素价格接近平衡。
281 570.01-572.29 300 但问题是你这边拼命的往下卷往下压,
282 572.59-575.83 240 压到已经是不拿人当人的这个地步的时候,
283 576.07-578.71 180 那边他不可能同步的这样跟你搞竞争,
284 578.89-580.27 180 这是最简单的大白话。
285 580.45-580.81 120 年轻人,
286 580.93-583.15 300 你去徘徊于三十年还是四十年房贷,
287 583.45-584.83 180 我的收入够不够?
288 585.01-585.49 120 去承担?
289 585.61-586.03 240 这个东西,
290 586.27-587.95 360 我应不应该去付彩礼?
291 588.31-588.37 300 呃,
292 588.67-591.01 180 买房一系列的投入按部就班来,
293 591.19-592.69 240 你去再算那个细账之前,
294 592.93-595.81 490 你抽点时间稍微思考一点点人生,
295 596.3-597.2 240 你不能自欺欺人。
296 597.44-599.96 120 现在很多的事儿都在大面积落到咱身上了,
297 600.08-600.62 300 你就知道,
298 600.92-602.9 180 哪怕现在我们的港交所,
299 603.08-606.32 360 这是代英法律体系的一点点残留,
300 606.68-608.42 180 去那里投诉举报尚且管用。
301 608.6-609.26 60 港交所说了,
302 609.32-610.64 120 我这是敲钟上市的地方,
303 610.76-612.5 180 怎么现在天天有人击鼓鸣冤呢?
304 612.68-613.46 120 你们说了半天,
305 613.58-614.12 180 他这个不行,
306 614.3-614.66 300 那个不行。
307 614.96-615.26 180 是的,
308 615.44-617.18 300 当技术全面普及之后,
309 617.48-620.9 300 资本家是干不过封建奴隶主的欧洲哪个国家也感慨,
310 621.2-622.52 180 我们从波旁王朝、
311 622.7-623.18 240 哈布斯堡、
312 623.42-623.6 120 后亨、
313 623.72-625.4 240 索伦这些王朝都不如你们狠,
314 625.64-628.95 240 我这保护劳动者的正规市场就得让人拿枪指着吗?
315 629.19-630.39 360 之前有个网页截图,
316 630.75-634.05 300 官方版的国家市场监督相关的这么一个部门吧。
317 634.35-636.57 180 发文提醒给中国的企业这样说的,
318 636.75-636.81 240 说,
319 637.05-639.63 240 欧盟强迫劳动产品条例将生效,
320 639.87-641.49 180 中国企业需警惕警惕。
321 641.67-641.97 300 什么呢?
322 642.27-643.41 120 土匪打劫都知道,
323 643.53-645.45 240 留个放哨的这么个吹哨人是吧?
324 645.69-647.61 180 欧洲那边有吹哨人的网站和平台,
325 647.79-649.35 240 有官方的这种投诉路径。
326 649.59-651.75 120 只要在这个供应链上有合作的,
327 651.87-654.89 300 都得符合劳动保护权利,
328 655.19-658.19 410 以及些不能说的词人之为人的一些东西,
329 658.6-659.92 350 就那是一种吹哨人。
330 660.27-663.45 180 各位年轻人一定要认清西方借劳动者保护啊,
331 663.63-665.25 360 来耽误我们自己人赚钱。
332 665.61-667.23 360 要对这种行为坚决抵制。
333 667.59-670.47 300 我们是工人阶级领导下的社会主义国家,
334 670.77-672.39 240 新智生产力是我们自己人,
335 672.63-673.89 300 岂容你欧盟指指点点。
336 674.19-675.39 600 这种罔顾我国国情,
337 675.99-678.57 240 忽视大家热火朝天的干劲儿的行为。
338 678.81-679.53 240 我们不答应,
339 679.77-681.21 240 我们还有四十年房贷呢,
340 681.45-683.91 360 还有人想在此刻给我们谈劳动法,
341 684.27-687.09 350 你当我们的劳动监管部门是吃干饭的吗?
342 687.44-688.1 120 说不调侃,
343 688.22-689.06 180 你说不调侃,
344 689.24-690.2 240 你看又忍不住。
345 690.44-694.28 360 不过在这里我也要号召各位大家一定要去欧盟这些相关机构,
346 694.64-697.4 120 那些沟通渠道那里啊去批评他们。
347 697.52-702.74 180 我在这里也很感谢那些尝试努力的青年学生以及网上各路的有识之事。
348 702.92-705.74 300 他们列出了一些欧盟相关的路径,
349 706.04-707.3 300 我把它放在评论区。
350 707.6-708.8 240 如果可以过审的话,
351 709.04-712.22 300 我们每个人在相关的内容上也欢迎大家去补充。
352 712.52-716.72 240 前两天 g 二零的财长和央行行长的峰会刚刚结束。
353 716.96-717.02 280 二、
354 717.3-719.91 240 这个国家并没有发表联合公报。
355 720.15-721.59 180 因为个别国家的反对,
356 721.77-724.53 240 剩下的十九个国家呢就无法形成统一的口径。
357 724.77-727.53 180 但是作为会议的这个轮治主席和主办方,
358 727.71-728.67 180 这次在美国办的嘛,
359 728.85-730.17 180 欧洲的意思流露出来了,
360 730.35-732.87 120 劳动保护不只是这些倾销调查什么的。
361 732.99-735.75 180 所以啊国内的这些企业给你们指条明路,
362 735.93-738.81 180 再遇到这种维权的就是境外势力搞的坏事嘛,
363 738.99-740.85 180 就是你们这些工资搞的坏事嘛。
364 741.03-741.99 240 一切问题在美方,
365 742.23-743.25 180 一切责任在美方。
366 743.43-743.91 60 但问题是,
367 743.97-746.43 300 你们这些人的子女和财产也在美方。
368 746.73-747.52 120 人生拿到大,
369 747.64-749.14 240 结果扭头奔赴美利坚。
370 749.38-751.0 120 你让我们去怎么评价它,
371 751.12-752.56 180 到底是好还是不好啊,
372 752.74-754.78 470 你们的行动和言语你总得占一头。
373 755.25-755.31 240 哎,
374 755.55-756.33 180 不说了不说了,
375 756.51-757.41 300 最后一句总结吧,
376 757.71-759.63 180 要摧毁一个社会的革新动力,
377 759.81-760.95 300 不必击败所有人,
378 761.25-762.9 359 只要让勇敢者付出代价,
379 763.259-764.76 300 让守信者显得愚蠢,
380 765.06-766.8 300 让作恶者无需负责,
381 767.1-768.42 300 再让人们相信规则,
382 768.72-769.8 180 他不会保护自己。
383 769.98-774.84 360 过去我们经历了融入全球体系这个合规性的反腐,
384 775.2-777.6 360 实际上到我们每一个普通人身上,
385 777.96-779.1 300 为什么先发国家?
386 779.4-781.26 180 经历了一两百年的发展之后,
387 781.44-784.02 120 他们在走我们非常不屑的回头路呢,
388 784.14-786.84 240 这就是那个摸着石头过河的困境的那个问题。
389 787.08-787.44 120 上来吧,
390 787.56-787.86 120 上来吧,
391 787.98-788.46 别摸了。